順位 | 市区町村名 | 小学校外国人児童数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 奈良市 | - | 詳細 | |
- | 大和高田市 | - | 詳細 | |
- | 大和郡山市 | - | 詳細 | |
- | 天理市 | - | 詳細 | |
- | 橿原市 | - | 詳細 | |
- | 桜井市 | - | 詳細 | |
- | 五條市 | - | 詳細 | |
- | 御所市 | - | 詳細 | |
- | 生駒市 | - | 詳細 | |
- | 香芝市 | - | 詳細 | |
- | 葛城市 | - | 詳細 | |
- | 宇陀市 | - | 詳細 | |
- | 山辺郡山添村 | - | 詳細 | |
- | 生駒郡平群町 | - | 詳細 | |
- | 生駒郡三郷町 | - | 詳細 | |
- | 生駒郡斑鳩町 | - | 詳細 | |
- | 生駒郡安堵町 | - | 詳細 | |
- | 磯城郡川西町 | - | 詳細 | |
- | 磯城郡三宅町 | - | 詳細 | |
- | 磯城郡田原本町 | - | 詳細 | |
- | 宇陀郡曽爾村 | - | 詳細 | |
- | 宇陀郡御杖村 | - | 詳細 | |
- | 高市郡高取町 | - | 詳細 | |
- | 高市郡明日香村 | - | 詳細 | |
- | 北葛城郡上牧町 | - | 詳細 | |
- | 北葛城郡王寺町 | - | 詳細 | |
- | 北葛城郡広陵町 | - | 詳細 | |
- | 北葛城郡河合町 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡吉野町 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡大淀町 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡下市町 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡黒滝村 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡天川村 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡野迫川村 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡十津川村 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡下北山村 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡上北山村 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡川上村 | - | 詳細 | |
- | 吉野郡東吉野村 | - | 詳細 |
奈良県 - 小学校外国人児童数ランキング(2013年度)
小学校外国人児童数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。