順位 | 市区町村名 | 小学校外国人児童数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 青森市 | - | 詳細 | |
- | 弘前市 | - | 詳細 | |
- | 八戸市 | - | 詳細 | |
- | 黒石市 | - | 詳細 | |
- | 五所川原市 | - | 詳細 | |
- | 十和田市 | - | 詳細 | |
- | 三沢市 | - | 詳細 | |
- | むつ市 | - | 詳細 | |
- | つがる市 | - | 詳細 | |
- | 平川市 | - | 詳細 | |
- | 東津軽郡平内町 | - | 詳細 | |
- | 東津軽郡今別町 | - | 詳細 | |
- | 東津軽郡蓬田村 | - | 詳細 | |
- | 東津軽郡外ヶ浜町 | - | 詳細 | |
- | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | - | 詳細 | |
- | 西津軽郡深浦町 | - | 詳細 | |
- | 中津軽郡西目屋村 | - | 詳細 | |
- | 南津軽郡藤崎町 | - | 詳細 | |
- | 南津軽郡大鰐町 | - | 詳細 | |
- | 南津軽郡田舎館村 | - | 詳細 | |
- | 北津軽郡板柳町 | - | 詳細 | |
- | 北津軽郡鶴田町 | - | 詳細 | |
- | 北津軽郡中泊町 | - | 詳細 | |
- | 上北郡野辺地町 | - | 詳細 | |
- | 上北郡七戸町 | - | 詳細 | |
- | 上北郡六戸町 | - | 詳細 | |
- | 上北郡横浜町 | - | 詳細 | |
- | 上北郡東北町 | - | 詳細 | |
- | 上北郡六ヶ所村 | - | 詳細 | |
- | 上北郡おいらせ町 | - | 詳細 | |
- | 下北郡大間町 | - | 詳細 | |
- | 下北郡東通村 | - | 詳細 | |
- | 下北郡風間浦村 | - | 詳細 | |
- | 下北郡佐井村 | - | 詳細 | |
- | 三戸郡三戸町 | - | 詳細 | |
- | 三戸郡五戸町 | - | 詳細 | |
- | 三戸郡田子町 | - | 詳細 | |
- | 三戸郡南部町 | - | 詳細 | |
- | 三戸郡階上町 | - | 詳細 | |
- | 三戸郡新郷村 | - | 詳細 |
青森県 - 小学校外国人児童数ランキング(2013年度)
小学校外国人児童数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。