順位 | 市区町村名 | 小学校外国人児童数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
足立区 | 534人 | 詳細 | |
![]() |
江戸川区 | 389人 | 詳細 | |
![]() |
江東区 | 384人 | 詳細 | |
![]() |
新宿区 | 318人 | 詳細 | |
![]() |
葛飾区 | 288人 | 詳細 | |
![]() |
大田区 | 264人 | 詳細 | |
![]() |
板橋区 | 224人 | 詳細 | |
![]() |
練馬区 | 221人 | 詳細 | |
![]() |
北区 | 216人 | 詳細 | |
![]() |
荒川区 | 190人 | 詳細 | |
11位 | 港区 | 174人 | 詳細 | |
12位 | 品川区 | 147人 | 詳細 | |
13位 | 世田谷区 | 139人 | 詳細 | |
14位 | 豊島区 | 123人 | 詳細 | |
15位 | 墨田区 | 118人 | 詳細 | |
16位 | 台東区 | 117人 | 詳細 | |
17位 | 町田市 | 112人 | 詳細 | |
18位 | 文京区 | 83人 | 詳細 | |
19位 | 杉並区 | 81人 | 詳細 | |
20位 | 目黒区 | 80人 | 詳細 | |
21位 | 八王子市 | 63人 | 詳細 | |
22位 | 府中市 | 62人 | 詳細 | |
23位 | 昭島市 | 61人 | 詳細 | |
24位 | 立川市 | 59人 | 詳細 | |
25位 | 調布市 | 57人 | 詳細 | |
26位 | 日野市 | 56人 | 詳細 | |
27位 | 羽村市 | 54人 | 詳細 | |
28位 | 西東京市 | 52人 | 詳細 | |
29位 | 福生市 | 49人 | 詳細 | |
30位 | 渋谷区 | 48人 | 詳細 | |
31位 | 小平市 | 47人 | 詳細 | |
32位 | 中央区 | 46人 | 詳細 | |
33位 | 武蔵村山市 | 44人 | 詳細 | |
34位 | 青梅市 | 42人 | 詳細 | |
35位 | 東村山市 | 41人 | 詳細 | |
35位 | 多摩市 | 41人 | 詳細 | |
37位 | 東久留米市 | 40人 | 詳細 | |
38位 | 千代田区 | 34人 | 詳細 | |
39位 | 国立市 | 30人 | 詳細 | |
40位 | 稲城市 | 24人 | 詳細 | |
41位 | 清瀬市 | 23人 | 詳細 | |
42位 | 三鷹市 | 22人 | 詳細 | |
43位 | 中野区 | 21人 | 詳細 | |
44位 | 小金井市 | 19人 | 詳細 | |
45位 | 国分寺市 | 18人 | 詳細 | |
45位 | あきる野市 | 18人 | 詳細 | |
47位 | 武蔵野市 | 17人 | 詳細 | |
47位 | 東大和市 | 17人 | 詳細 | |
49位 | 西多摩郡瑞穂町 | 16人 | 詳細 | |
50位 | 狛江市 | 12人 | 詳細 | |
- | 西多摩郡日の出町 | - | 詳細 | |
- | 西多摩郡檜原村 | - | 詳細 | |
- | 西多摩郡奥多摩町 | - | 詳細 | |
- | 大島支庁大島町 | - | 詳細 | |
- | 大島支庁利島村 | - | 詳細 | |
- | 大島支庁新島村 | - | 詳細 | |
- | 大島支庁神津島村 | - | 詳細 | |
- | 三宅支庁三宅村 | - | 詳細 | |
- | 三宅支庁御蔵島村 | - | 詳細 | |
- | 八丈支庁八丈町 | - | 詳細 | |
- | 八丈支庁青ヶ島村 | - | 詳細 | |
- | 小笠原支庁小笠原村 | - | 詳細 |
東京都 - 小学校外国人児童数ランキング(2013年度)
小学校外国人児童数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。