順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり建物火災出火件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
双葉郡葛尾村 | 1.31件 | 詳細 | |
![]() |
耶麻郡北塩原村 | 1.26件 | 詳細 | |
![]() |
石川郡平田村 | 0.87件 | 詳細 | |
![]() |
石川郡石川町 | 0.79件 | 詳細 | |
![]() |
河沼郡湯川村 | 0.59件 | 詳細 | |
![]() |
西白河郡中島村 | 0.58件 | 詳細 | |
![]() |
耶麻郡磐梯町 | 0.53件 | 詳細 | |
![]() |
東白川郡棚倉町 | 0.53件 | 詳細 | |
![]() |
大沼郡三島町 | 0.52件 | 詳細 | |
![]() |
岩瀬郡天栄村 | 0.48件 | 詳細 | |
![]() |
大沼郡会津美里町 | 0.48件 | 詳細 | |
12位 | 須賀川市 | 0.43件 | 詳細 | |
12位 | 双葉郡双葉町 | 0.43件 | 詳細 | |
14位 | 南会津郡只見町 | 0.41件 | 詳細 | |
14位 | 耶麻郡西会津町 | 0.41件 | 詳細 | |
14位 | 大沼郡金山町 | 0.41件 | 詳細 | |
17位 | 田村市 | 0.35件 | 詳細 | |
17位 | 安達郡大玉村 | 0.35件 | 詳細 | |
17位 | 河沼郡会津坂下町 | 0.35件 | 詳細 | |
17位 | 双葉郡川内村 | 0.35件 | 詳細 | |
21位 | 石川郡古殿町 | 0.33件 | 詳細 | |
22位 | 白河市 | 0.32件 | 詳細 | |
22位 | 喜多方市 | 0.32件 | 詳細 | |
22位 | 南相馬市 | 0.32件 | 詳細 | |
22位 | 相馬郡飯舘村 | 0.32件 | 詳細 | |
26位 | 伊達郡桑折町 | 0.31件 | 詳細 | |
26位 | 岩瀬郡鏡石町 | 0.31件 | 詳細 | |
26位 | 南会津郡下郷町 | 0.31件 | 詳細 | |
29位 | 西白河郡西郷村 | 0.30件 | 詳細 | |
30位 | 西白河郡泉崎村 | 0.29件 | 詳細 | |
30位 | 双葉郡浪江町 | 0.29件 | 詳細 | |
32位 | 二本松市 | 0.28件 | 詳細 | |
33位 | 田村郡三春町 | 0.27件 | 詳細 | |
34位 | 伊達市 | 0.26件 | 詳細 | |
34位 | 伊達郡川俣町 | 0.26件 | 詳細 | |
34位 | 双葉郡大熊町 | 0.26件 | 詳細 | |
37位 | 東白川郡鮫川村 | 0.25件 | 詳細 | |
38位 | 相馬郡新地町 | 0.24件 | 詳細 | |
39位 | 会津若松市 | 0.23件 | 詳細 | |
40位 | 本宮市 | 0.22件 | 詳細 | |
40位 | 南会津郡南会津町 | 0.22件 | 詳細 | |
40位 | 西白河郡矢吹町 | 0.22件 | 詳細 | |
43位 | 福島市 | 0.21件 | 詳細 | |
44位 | 伊達郡国見町 | 0.20件 | 詳細 | |
45位 | 耶麻郡猪苗代町 | 0.19件 | 詳細 | |
45位 | 双葉郡富岡町 | 0.19件 | 詳細 | |
47位 | 郡山市 | 0.18件 | 詳細 | |
47位 | いわき市 | 0.18件 | 詳細 | |
47位 | 田村郡小野町 | 0.18件 | 詳細 | |
47位 | 双葉郡広野町 | 0.18件 | 詳細 | |
51位 | 東白川郡矢祭町 | 0.16件 | 詳細 | |
52位 | 石川郡浅川町 | 0.15件 | 詳細 | |
53位 | 石川郡玉川村 | 0.14件 | 詳細 | |
54位 | 双葉郡楢葉町 | 0.13件 | 詳細 | |
55位 | 相馬市 | 0.11件 | 詳細 | |
56位 | 南会津郡檜枝岐村 | 0.00件 | 詳細 | |
56位 | 河沼郡柳津町 | 0.00件 | 詳細 | |
56位 | 大沼郡昭和村 | 0.00件 | 詳細 | |
56位 | 東白川郡塙町 | 0.00件 | 詳細 |
福島県 - 人口1000人当たり建物火災出火件数ランキング(2008年度)
人口1000人当たり建物火災出火件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの建物火災出火件数について
・人口1000人当たりの建物火災出火件数は、【2008年度)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。