順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり建物火災出火件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
宇陀郡御杖村 | 1.90件 | 詳細 | |
![]() |
吉野郡上北山村 | 1.46件 | 詳細 | |
![]() |
宇陀郡曽爾村 | 1.06件 | 詳細 | |
![]() |
宇陀市 | 0.64件 | 詳細 | |
![]() |
吉野郡天川村 | 0.64件 | 詳細 | |
![]() |
磯城郡川西町 | 0.58件 | 詳細 | |
![]() |
山辺郡山添村 | 0.49件 | 詳細 | |
![]() |
吉野郡十津川村 | 0.49件 | 詳細 | |
![]() |
吉野郡東吉野村 | 0.47件 | 詳細 | |
![]() |
大和郡山市 | 0.37件 | 詳細 | |
11位 | 御所市 | 0.36件 | 詳細 | |
12位 | 吉野郡大淀町 | 0.26件 | 詳細 | |
13位 | 北葛城郡広陵町 | 0.24件 | 詳細 | |
14位 | 五條市 | 0.23件 | 詳細 | |
14位 | 吉野郡吉野町 | 0.23件 | 詳細 | |
16位 | 磯城郡田原本町 | 0.22件 | 詳細 | |
17位 | 桜井市 | 0.20件 | 詳細 | |
17位 | 葛城市 | 0.20件 | 詳細 | |
19位 | 大和高田市 | 0.19件 | 詳細 | |
20位 | 生駒郡斑鳩町 | 0.18件 | 詳細 | |
21位 | 奈良市 | 0.17件 | 詳細 | |
21位 | 天理市 | 0.17件 | 詳細 | |
21位 | 高市郡明日香村 | 0.17件 | 詳細 | |
24位 | 橿原市 | 0.15件 | 詳細 | |
24位 | 生駒郡平群町 | 0.15件 | 詳細 | |
26位 | 生駒市 | 0.14件 | 詳細 | |
26位 | 吉野郡下市町 | 0.14件 | 詳細 | |
28位 | 生駒郡安堵町 | 0.13件 | 詳細 | |
28位 | 高市郡高取町 | 0.13件 | 詳細 | |
30位 | 香芝市 | 0.11件 | 詳細 | |
30位 | 北葛城郡河合町 | 0.11件 | 詳細 | |
32位 | 生駒郡三郷町 | 0.09件 | 詳細 | |
32位 | 北葛城郡王寺町 | 0.09件 | 詳細 | |
34位 | 北葛城郡上牧町 | 0.08件 | 詳細 | |
35位 | 磯城郡三宅町 | 0.00件 | 詳細 | |
35位 | 吉野郡黒滝村 | 0.00件 | 詳細 | |
35位 | 吉野郡野迫川村 | 0.00件 | 詳細 | |
35位 | 吉野郡下北山村 | 0.00件 | 詳細 | |
35位 | 吉野郡川上村 | 0.00件 | 詳細 |
奈良県 - 人口1000人当たり建物火災出火件数ランキング(2008年度)
人口1000人当たり建物火災出火件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの建物火災出火件数について
・人口1000人当たりの建物火災出火件数は、【2008年度)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。