順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり建物火災出火件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
下伊那郡売木村 | 1.52件 | 詳細 | |
![]() |
南佐久郡北相木村 | 1.19件 | 詳細 | |
![]() |
木曽郡王滝村 | 1.04件 | 詳細 | |
![]() |
北安曇郡小谷村 | 0.93件 | 詳細 | |
![]() |
下伊那郡大鹿村 | 0.86件 | 詳細 | |
![]() |
南佐久郡南牧村 | 0.85件 | 詳細 | |
![]() |
南佐久郡小海町 | 0.77件 | 詳細 | |
![]() |
上水内郡小川村 | 0.66件 | 詳細 | |
![]() |
下伊那郡天龍村 | 0.60件 | 詳細 | |
![]() |
小県郡長和町 | 0.59件 | 詳細 | |
11位 | 下伊那郡阿智村 | 0.57件 | 詳細 | |
12位 | 北佐久郡御代田町 | 0.54件 | 詳細 | |
12位 | 上水内郡信濃町 | 0.54件 | 詳細 | |
14位 | 東筑摩郡生坂村 | 0.51件 | 詳細 | |
15位 | 木曽郡木曽町 | 0.47件 | 詳細 | |
16位 | 埴科郡坂城町 | 0.45件 | 詳細 | |
17位 | 下伊那郡松川町 | 0.44件 | 詳細 | |
17位 | 下伊那郡豊丘村 | 0.44件 | 詳細 | |
17位 | 下高井郡山ノ内町 | 0.44件 | 詳細 | |
20位 | 小県郡青木村 | 0.43件 | 詳細 | |
21位 | 上水内郡飯綱町 | 0.42件 | 詳細 | |
22位 | 上伊那郡飯島町 | 0.40件 | 詳細 | |
22位 | 上高井郡高山村 | 0.40件 | 詳細 | |
24位 | 北佐久郡立科町 | 0.39件 | 詳細 | |
24位 | 上伊那郡中川村 | 0.39件 | 詳細 | |
26位 | 北佐久郡軽井沢町 | 0.37件 | 詳細 | |
27位 | 東筑摩郡山形村 | 0.36件 | 詳細 | |
28位 | 南佐久郡佐久穂町 | 0.33件 | 詳細 | |
28位 | 諏訪郡富士見町 | 0.33件 | 詳細 | |
28位 | 上伊那郡辰野町 | 0.33件 | 詳細 | |
31位 | 木曽郡木祖村 | 0.32件 | 詳細 | |
32位 | 駒ヶ根市 | 0.30件 | 詳細 | |
32位 | 下伊那郡喬木村 | 0.30件 | 詳細 | |
34位 | 上伊那郡南箕輪村 | 0.28件 | 詳細 | |
35位 | 千曲市 | 0.27件 | 詳細 | |
35位 | 上高井郡小布施町 | 0.27件 | 詳細 | |
37位 | 上田市 | 0.26件 | 詳細 | |
37位 | 飯田市 | 0.26件 | 詳細 | |
37位 | 諏訪郡原村 | 0.26件 | 詳細 | |
37位 | 下高井郡野沢温泉村 | 0.26件 | 詳細 | |
41位 | 小諸市 | 0.25件 | 詳細 | |
42位 | 伊那市 | 0.24件 | 詳細 | |
42位 | 安曇野市 | 0.24件 | 詳細 | |
42位 | 下伊那郡下條村 | 0.24件 | 詳細 | |
45位 | 須坂市 | 0.23件 | 詳細 | |
45位 | 諏訪郡下諏訪町 | 0.23件 | 詳細 | |
45位 | 下伊那郡高森町 | 0.23件 | 詳細 | |
48位 | 佐久市 | 0.22件 | 詳細 | |
49位 | 茅野市 | 0.21件 | 詳細 | |
49位 | 塩尻市 | 0.21件 | 詳細 | |
51位 | 諏訪市 | 0.20件 | 詳細 | |
51位 | 大町市 | 0.20件 | 詳細 | |
53位 | 松本市 | 0.19件 | 詳細 | |
53位 | 木曽郡上松町 | 0.19件 | 詳細 | |
53位 | 北安曇郡池田町 | 0.19件 | 詳細 | |
56位 | 下伊那郡阿南町 | 0.18件 | 詳細 | |
57位 | 長野市 | 0.17件 | 詳細 | |
58位 | 中野市 | 0.15件 | 詳細 | |
58位 | 上伊那郡箕輪町 | 0.15件 | 詳細 | |
60位 | 上伊那郡宮田村 | 0.11件 | 詳細 | |
60位 | 北安曇郡白馬村 | 0.11件 | 詳細 | |
62位 | 東御市 | 0.10件 | 詳細 | |
63位 | 岡谷市 | 0.09件 | 詳細 | |
64位 | 飯山市 | 0.04件 | 詳細 | |
65位 | 南佐久郡川上村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 南佐久郡南相木村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 下伊那郡平谷村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 下伊那郡根羽村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 下伊那郡泰阜村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 木曽郡南木曽町 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 木曽郡大桑村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 東筑摩郡麻績村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 東筑摩郡朝日村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 東筑摩郡筑北村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 北安曇郡松川村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 下高井郡木島平村 | 0.00件 | 詳細 | |
65位 | 下水内郡栄村 | 0.00件 | 詳細 |
長野県 - 人口1000人当たり建物火災出火件数ランキング(2008年度)
人口1000人当たり建物火災出火件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの建物火災出火件数について
・人口1000人当たりの建物火災出火件数は、【2008年度)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。