順位 | 都道府県名 | 小学生 読書時間 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 40分 | 詳細 | ||
千葉県 | 38分 | 詳細 | ||
鹿児島県 | 38分 | 詳細 | ||
群馬県 | 37分 | 詳細 | ||
富山県 | 37分 | 詳細 | ||
静岡県 | 37分 | 詳細 | ||
愛知県 | 37分 | 詳細 | ||
広島県 | 37分 | 詳細 | ||
大分県 | 37分 | 詳細 | ||
埼玉県 | 36分 | 詳細 | ||
神奈川県 | 36分 | 詳細 | ||
山梨県 | 36分 | 詳細 | ||
青森県 | 36分 | 詳細 | ||
長野県 | 36分 | 詳細 | ||
京都府 | 36分 | 詳細 | ||
岩手県 | 36分 | 詳細 | ||
和歌山県 | 36分 | 詳細 | ||
香川県 | 36分 | 詳細 | ||
佐賀県 | 36分 | 詳細 | ||
宮崎県 | 36分 | 詳細 | ||
茨城県 | 36分 | 詳細 | ||
22位 | 北海道 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 岐阜県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 滋賀県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 兵庫県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 岡山県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 徳島県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 福岡県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 長崎県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 山形県 | 35分 | 詳細 | |
22位 | 福島県 | 35分 | 詳細 | |
32位 | 鳥取県 | 34分 | 詳細 | |
32位 | 山口県 | 34分 | 詳細 | |
32位 | 高知県 | 34分 | 詳細 | |
32位 | 宮城県 | 34分 | 詳細 | |
32位 | 栃木県 | 34分 | 詳細 | |
37位 | 石川県 | 33分 | 詳細 | |
37位 | 三重県 | 33分 | 詳細 | |
37位 | 大阪府 | 33分 | 詳細 | |
37位 | 奈良県 | 33分 | 詳細 | |
37位 | 秋田県 | 33分 | 詳細 | |
42位 | 愛媛県 | 32分 | 詳細 | |
42位 | 熊本県 | 32分 | 詳細 | |
42位 | 沖縄県 | 32分 | 詳細 | |
45位 | 新潟県 | 31分 | 詳細 | |
45位 | 福井県 | 31分 | 詳細 | |
47位 | 島根県 | 29分 | 詳細 |
小学生 読書時間ランキング(2016年度)
小学生 読書時間ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
小学生 読書時間について
小学生の生活習慣に対して実施されたアンケート項目 「学校の授業時間以外に、普段(月~金曜日)、1日当たりどれくらいの時間、読書をしますか(教科書や参考書、漫画や雑誌は除く)」 に対する回答に基づき、集計された値となっています。