順位 | 都道府県名 | 幼稚園児童一人当たり補助活動費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
山口県 | 156,819円 | 詳細 | |
![]() |
山形県 | 145,153円 | 詳細 | |
![]() |
大阪府 | 144,814円 | 詳細 | |
![]() |
宮城県 | 130,416円 | 詳細 | |
![]() |
広島県 | 121,110円 | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 106,810円 | 詳細 | |
![]() |
秋田県 | 101,742円 | 詳細 | |
![]() |
山梨県 | 78,942円 | 詳細 | |
![]() |
熊本県 | 78,852円 | 詳細 | |
![]() |
福島県 | 72,845円 | 詳細 | |
11位 | 茨城県 | 71,060円 | 詳細 | |
12位 | 高知県 | 70,133円 | 詳細 | |
13位 | 滋賀県 | 68,044円 | 詳細 | |
14位 | 佐賀県 | 65,854円 | 詳細 | |
15位 | 宮崎県 | 65,081円 | 詳細 | |
16位 | 北海道 | 56,984円 | 詳細 | |
17位 | 兵庫県 | 49,580円 | 詳細 | |
18位 | 福岡県 | 49,534円 | 詳細 | |
19位 | 愛知県 | 49,298円 | 詳細 | |
20位 | 島根県 | 47,393円 | 詳細 | |
21位 | 鹿児島県 | 45,496円 | 詳細 | |
22位 | 千葉県 | 44,636円 | 詳細 | |
23位 | 栃木県 | 43,106円 | 詳細 | |
24位 | 富山県 | 40,309円 | 詳細 | |
25位 | 京都府 | 39,137円 | 詳細 | |
26位 | 埼玉県 | 38,407円 | 詳細 | |
27位 | 長野県 | 37,695円 | 詳細 | |
28位 | 大分県 | 37,428円 | 詳細 | |
29位 | 徳島県 | 37,150円 | 詳細 | |
30位 | 香川県 | 35,512円 | 詳細 | |
31位 | 三重県 | 35,497円 | 詳細 | |
32位 | 群馬県 | 33,438円 | 詳細 | |
33位 | 和歌山県 | 32,293円 | 詳細 | |
34位 | 岩手県 | 29,475円 | 詳細 | |
35位 | 奈良県 | 29,414円 | 詳細 | |
36位 | 長崎県 | 26,980円 | 詳細 | |
37位 | 神奈川県 | 25,899円 | 詳細 | |
38位 | 福井県 | 24,198円 | 詳細 | |
39位 | 愛媛県 | 22,961円 | 詳細 | |
40位 | 沖縄県 | 21,666円 | 詳細 | |
41位 | 岐阜県 | 20,699円 | 詳細 | |
42位 | 静岡県 | 19,847円 | 詳細 | |
43位 | 東京都 | 19,285円 | 詳細 | |
44位 | 岡山県 | 12,452円 | 詳細 | |
45位 | 青森県 | 9,431円 | 詳細 | |
46位 | 石川県 | 3,706円 | 詳細 | |
47位 | 鳥取県 | 336円 | 詳細 |
幼稚園児童一人当たり補助活動費ランキング(2016年度)
幼稚園児童一人当たり補助活動費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
補助活動費について
補助活動費とは、正規の学校教育の中には含まれないが,それと密接な関係を有している学校の事業に要した経費をいいます。(※詳細は各地域別情報のページの注意書きをご確認ください)