順位 | 都道府県名 | 中学校生徒一人当たり補助活動費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
山形県 | 105,800円 | 詳細 | ||
岩手県 | 99,527円 | 詳細 | ||
島根県 | 99,465円 | 詳細 | ||
北海道 | 99,070円 | 詳細 | ||
高知県 | 98,229円 | 詳細 | ||
福島県 | 95,556円 | 詳細 | ||
東京都 | 93,805円 | 詳細 | ||
秋田県 | 91,710円 | 詳細 | ||
宮城県 | 90,273円 | 詳細 | ||
新潟県 | 90,019円 | 詳細 | ||
11位 | 青森県 | 85,881円 | 詳細 | |
12位 | 山梨県 | 82,216円 | 詳細 | |
13位 | 熊本県 | 78,666円 | 詳細 | |
14位 | 福井県 | 75,335円 | 詳細 | |
15位 | 長崎県 | 75,097円 | 詳細 | |
16位 | 鳥取県 | 74,257円 | 詳細 | |
17位 | 栃木県 | 73,941円 | 詳細 | |
18位 | 山口県 | 73,036円 | 詳細 | |
19位 | 千葉県 | 72,045円 | 詳細 | |
20位 | 奈良県 | 71,803円 | 詳細 | |
21位 | 茨城県 | 70,691円 | 詳細 | |
22位 | 大分県 | 70,329円 | 詳細 | |
23位 | 鹿児島県 | 69,080円 | 詳細 | |
24位 | 福岡県 | 67,622円 | 詳細 | |
25位 | 大阪府 | 65,913円 | 詳細 | |
26位 | 富山県 | 63,119円 | 詳細 | |
27位 | 岐阜県 | 62,295円 | 詳細 | |
28位 | 和歌山県 | 62,102円 | 詳細 | |
29位 | 埼玉県 | 61,394円 | 詳細 | |
30位 | 徳島県 | 60,862円 | 詳細 | |
31位 | 愛知県 | 60,636円 | 詳細 | |
32位 | 滋賀県 | 60,253円 | 詳細 | |
33位 | 兵庫県 | 59,964円 | 詳細 | |
34位 | 愛媛県 | 59,163円 | 詳細 | |
35位 | 岡山県 | 59,125円 | 詳細 | |
36位 | 沖縄県 | 57,994円 | 詳細 | |
37位 | 香川県 | 55,940円 | 詳細 | |
38位 | 広島県 | 54,498円 | 詳細 | |
39位 | 佐賀県 | 54,472円 | 詳細 | |
40位 | 群馬県 | 53,115円 | 詳細 | |
41位 | 三重県 | 51,653円 | 詳細 | |
42位 | 石川県 | 50,076円 | 詳細 | |
42位 | 京都府 | 50,076円 | 詳細 | |
44位 | 静岡県 | 49,195円 | 詳細 | |
45位 | 宮崎県 | 49,129円 | 詳細 | |
46位 | 長野県 | 47,232円 | 詳細 | |
47位 | 神奈川県 | 36,096円 | 詳細 |
中学校生徒一人当たり補助活動費ランキング(2021年度)
中学校生徒一人当たり補助活動費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
補助活動費について
補助活動費とは、正規の学校教育の中には含まれないが,それと密接な関係を有している学校の事業に要した経費をいいます。(※詳細は各地域別情報のページの注意書きをご確認ください)