順位 | 都道府県名 | 小学校児童一人当たり補助活動費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
青森県 | 93,684円 | 詳細 | ||
秋田県 | 87,800円 | 詳細 | ||
岩手県 | 86,277円 | 詳細 | ||
北海道 | 85,568円 | 詳細 | ||
島根県 | 82,486円 | 詳細 | ||
長崎県 | 81,587円 | 詳細 | ||
東京都 | 80,021円 | 詳細 | ||
山形県 | 78,409円 | 詳細 | ||
山梨県 | 77,765円 | 詳細 | ||
福島県 | 74,361円 | 詳細 | ||
11位 | 新潟県 | 73,788円 | 詳細 | |
12位 | 栃木県 | 72,789円 | 詳細 | |
13位 | 高知県 | 69,999円 | 詳細 | |
14位 | 鳥取県 | 68,902円 | 詳細 | |
15位 | 茨城県 | 68,641円 | 詳細 | |
16位 | 宮城県 | 67,072円 | 詳細 | |
17位 | 熊本県 | 65,494円 | 詳細 | |
18位 | 奈良県 | 63,943円 | 詳細 | |
19位 | 大阪府 | 63,885円 | 詳細 | |
20位 | 千葉県 | 61,686円 | 詳細 | |
21位 | 福井県 | 58,570円 | 詳細 | |
22位 | 和歌山県 | 57,982円 | 詳細 | |
23位 | 滋賀県 | 57,394円 | 詳細 | |
24位 | 大分県 | 53,916円 | 詳細 | |
25位 | 徳島県 | 53,758円 | 詳細 | |
26位 | 広島県 | 53,757円 | 詳細 | |
27位 | 愛媛県 | 53,456円 | 詳細 | |
28位 | 山口県 | 52,090円 | 詳細 | |
29位 | 佐賀県 | 50,011円 | 詳細 | |
30位 | 沖縄県 | 49,479円 | 詳細 | |
31位 | 群馬県 | 48,900円 | 詳細 | |
32位 | 埼玉県 | 47,711円 | 詳細 | |
33位 | 鹿児島県 | 47,544円 | 詳細 | |
34位 | 香川県 | 46,661円 | 詳細 | |
35位 | 愛知県 | 46,521円 | 詳細 | |
36位 | 岐阜県 | 46,339円 | 詳細 | |
37位 | 福岡県 | 45,343円 | 詳細 | |
38位 | 富山県 | 45,320円 | 詳細 | |
39位 | 石川県 | 45,183円 | 詳細 | |
40位 | 三重県 | 44,956円 | 詳細 | |
41位 | 長野県 | 44,638円 | 詳細 | |
42位 | 京都府 | 42,926円 | 詳細 | |
43位 | 静岡県 | 42,008円 | 詳細 | |
44位 | 岡山県 | 41,660円 | 詳細 | |
45位 | 宮崎県 | 36,221円 | 詳細 | |
46位 | 兵庫県 | 36,166円 | 詳細 | |
47位 | 神奈川県 | 33,224円 | 詳細 |
小学校児童一人当たり補助活動費ランキング(2021年度)
小学校児童一人当たり補助活動費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
補助活動費について
補助活動費とは、正規の学校教育の中には含まれないが,それと密接な関係を有している学校の事業に要した経費をいいます。(※詳細は各地域別情報のページの注意書きをご確認ください)