順位 | 都道府県名 | 幼稚園児童一人当たり教育費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
青森県 | 2,573,226円 | 詳細 | |
![]() |
岩手県 | 1,989,357円 | 詳細 | |
![]() |
宮崎県 | 1,852,130円 | 詳細 | |
![]() |
北海道 | 1,787,437円 | 詳細 | |
![]() |
石川県 | 1,598,043円 | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 1,594,727円 | 詳細 | |
![]() |
秋田県 | 1,570,098円 | 詳細 | |
![]() |
福井県 | 1,540,131円 | 詳細 | |
![]() |
鳥取県 | 1,468,313円 | 詳細 | |
![]() |
茨城県 | 1,444,008円 | 詳細 | |
11位 | 佐賀県 | 1,422,071円 | 詳細 | |
12位 | 富山県 | 1,421,504円 | 詳細 | |
13位 | 高知県 | 1,392,138円 | 詳細 | |
14位 | 山形県 | 1,380,800円 | 詳細 | |
15位 | 島根県 | 1,363,530円 | 詳細 | |
16位 | 長崎県 | 1,360,073円 | 詳細 | |
17位 | 山口県 | 1,317,627円 | 詳細 | |
18位 | 埼玉県 | 1,305,958円 | 詳細 | |
19位 | 大分県 | 1,294,931円 | 詳細 | |
20位 | 熊本県 | 1,288,739円 | 詳細 | |
21位 | 岐阜県 | 1,280,660円 | 詳細 | |
22位 | 香川県 | 1,253,690円 | 詳細 | |
23位 | 群馬県 | 1,252,410円 | 詳細 | |
24位 | 大阪府 | 1,241,666円 | 詳細 | |
25位 | 東京都 | 1,220,630円 | 詳細 | |
26位 | 愛媛県 | 1,209,932円 | 詳細 | |
27位 | 福岡県 | 1,209,242円 | 詳細 | |
28位 | 和歌山県 | 1,207,149円 | 詳細 | |
29位 | 奈良県 | 1,180,571円 | 詳細 | |
30位 | 山梨県 | 1,179,885円 | 詳細 | |
31位 | 福島県 | 1,163,936円 | 詳細 | |
32位 | 広島県 | 1,143,597円 | 詳細 | |
33位 | 鹿児島県 | 1,139,257円 | 詳細 | |
34位 | 栃木県 | 1,134,915円 | 詳細 | |
35位 | 千葉県 | 1,128,524円 | 詳細 | |
36位 | 京都府 | 1,112,572円 | 詳細 | |
37位 | 徳島県 | 1,095,734円 | 詳細 | |
38位 | 静岡県 | 1,085,259円 | 詳細 | |
39位 | 三重県 | 1,082,555円 | 詳細 | |
40位 | 神奈川県 | 1,061,166円 | 詳細 | |
41位 | 兵庫県 | 1,032,175円 | 詳細 | |
42位 | 岡山県 | 1,023,098円 | 詳細 | |
43位 | 沖縄県 | 1,002,374円 | 詳細 | |
44位 | 愛知県 | 992,895円 | 詳細 | |
45位 | 宮城県 | 982,567円 | 詳細 | |
46位 | 長野県 | 973,668円 | 詳細 | |
47位 | 滋賀県 | 895,848円 | 詳細 |
幼稚園児童一人当たり教育費ランキング(2020年度)
幼稚園児童一人当たり教育費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
教育費について
教育費とは学校教育費の合計です。内訳は、消費的支出(人件費・教育活動費・管理費・補助活動費・所定支払金)、資本的支出(土地費・建築費・設備・備品費・図書購入費)、債務償還費からなります。