順位 | 都道府県名 | 中学校生徒一人当たり教育費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
高知県 | 1,719,751円 | 詳細 | |
![]() |
岩手県 | 1,620,107円 | 詳細 | |
![]() |
島根県 | 1,494,276円 | 詳細 | |
![]() |
鳥取県 | 1,465,439円 | 詳細 | |
![]() |
秋田県 | 1,415,745円 | 詳細 | |
![]() |
福島県 | 1,374,058円 | 詳細 | |
![]() |
北海道 | 1,336,652円 | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 1,325,859円 | 詳細 | |
![]() |
青森県 | 1,292,638円 | 詳細 | |
![]() |
長野県 | 1,280,850円 | 詳細 | |
11位 | 佐賀県 | 1,280,335円 | 詳細 | |
12位 | 東京都 | 1,278,604円 | 詳細 | |
13位 | 大分県 | 1,267,933円 | 詳細 | |
14位 | 徳島県 | 1,254,952円 | 詳細 | |
15位 | 長崎県 | 1,226,128円 | 詳細 | |
16位 | 山梨県 | 1,215,970円 | 詳細 | |
17位 | 山口県 | 1,212,847円 | 詳細 | |
18位 | 宮城県 | 1,191,513円 | 詳細 | |
19位 | 茨城県 | 1,180,644円 | 詳細 | |
20位 | 山形県 | 1,178,114円 | 詳細 | |
21位 | 愛媛県 | 1,175,094円 | 詳細 | |
22位 | 鹿児島県 | 1,166,136円 | 詳細 | |
23位 | 和歌山県 | 1,158,526円 | 詳細 | |
24位 | 石川県 | 1,153,031円 | 詳細 | |
25位 | 宮崎県 | 1,131,157円 | 詳細 | |
26位 | 岡山県 | 1,105,262円 | 詳細 | |
27位 | 栃木県 | 1,100,231円 | 詳細 | |
28位 | 奈良県 | 1,074,308円 | 詳細 | |
29位 | 京都府 | 1,072,067円 | 詳細 | |
30位 | 群馬県 | 1,068,838円 | 詳細 | |
31位 | 富山県 | 1,064,156円 | 詳細 | |
32位 | 熊本県 | 1,064,131円 | 詳細 | |
33位 | 香川県 | 1,058,628円 | 詳細 | |
34位 | 三重県 | 1,055,821円 | 詳細 | |
35位 | 広島県 | 1,045,555円 | 詳細 | |
36位 | 沖縄県 | 1,042,353円 | 詳細 | |
37位 | 福岡県 | 1,031,225円 | 詳細 | |
38位 | 福井県 | 1,027,287円 | 詳細 | |
39位 | 滋賀県 | 1,026,647円 | 詳細 | |
40位 | 岐阜県 | 1,020,747円 | 詳細 | |
41位 | 千葉県 | 1,018,245円 | 詳細 | |
42位 | 兵庫県 | 955,371円 | 詳細 | |
43位 | 静岡県 | 929,545円 | 詳細 | |
44位 | 大阪府 | 916,173円 | 詳細 | |
45位 | 埼玉県 | 899,561円 | 詳細 | |
46位 | 神奈川県 | 870,076円 | 詳細 | |
47位 | 愛知県 | 842,408円 | 詳細 |
中学校生徒一人当たり教育費ランキング(2016年度)
中学校生徒一人当たり教育費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
教育費について
教育費とは学校教育費の合計です。内訳は、消費的支出(人件費・教育活動費・管理費・補助活動費・所定支払金)、資本的支出(土地費・建築費・設備・備品費・図書購入費)、債務償還費からなります。