順位 | 都道府県名 | 小学校児童一人当たり教育費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
高知県 | 1,346,933円 | 詳細 | |
![]() |
岩手県 | 1,339,755円 | 詳細 | |
![]() |
島根県 | 1,247,843円 | 詳細 | |
![]() |
青森県 | 1,230,793円 | 詳細 | |
![]() |
山形県 | 1,217,379円 | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 1,212,949円 | 詳細 | |
![]() |
和歌山県 | 1,193,029円 | 詳細 | |
![]() |
北海道 | 1,181,118円 | 詳細 | |
![]() |
徳島県 | 1,180,579円 | 詳細 | |
![]() |
山梨県 | 1,176,950円 | 詳細 | |
11位 | 秋田県 | 1,163,243円 | 詳細 | |
12位 | 福島県 | 1,132,836円 | 詳細 | |
13位 | 鳥取県 | 1,094,027円 | 詳細 | |
14位 | 鹿児島県 | 1,066,148円 | 詳細 | |
15位 | 長崎県 | 1,060,622円 | 詳細 | |
16位 | 山口県 | 1,049,548円 | 詳細 | |
17位 | 富山県 | 1,038,270円 | 詳細 | |
18位 | 宮城県 | 1,033,779円 | 詳細 | |
19位 | 大分県 | 1,028,502円 | 詳細 | |
20位 | 佐賀県 | 1,027,634円 | 詳細 | |
21位 | 岡山県 | 1,009,552円 | 詳細 | |
22位 | 茨城県 | 995,829円 | 詳細 | |
23位 | 福井県 | 995,724円 | 詳細 | |
24位 | 東京都 | 993,910円 | 詳細 | |
25位 | 愛媛県 | 981,441円 | 詳細 | |
26位 | 熊本県 | 958,495円 | 詳細 | |
27位 | 長野県 | 956,866円 | 詳細 | |
28位 | 栃木県 | 950,627円 | 詳細 | |
29位 | 三重県 | 947,617円 | 詳細 | |
30位 | 石川県 | 930,950円 | 詳細 | |
31位 | 広島県 | 929,013円 | 詳細 | |
32位 | 香川県 | 925,084円 | 詳細 | |
33位 | 沖縄県 | 924,646円 | 詳細 | |
34位 | 群馬県 | 918,547円 | 詳細 | |
35位 | 京都府 | 907,723円 | 詳細 | |
36位 | 奈良県 | 888,241円 | 詳細 | |
37位 | 岐阜県 | 880,080円 | 詳細 | |
38位 | 兵庫県 | 877,957円 | 詳細 | |
39位 | 滋賀県 | 877,098円 | 詳細 | |
40位 | 福岡県 | 863,545円 | 詳細 | |
41位 | 宮崎県 | 860,936円 | 詳細 | |
42位 | 大阪府 | 832,208円 | 詳細 | |
43位 | 千葉県 | 827,822円 | 詳細 | |
44位 | 愛知県 | 782,151円 | 詳細 | |
45位 | 静岡県 | 781,009円 | 詳細 | |
46位 | 神奈川県 | 762,862円 | 詳細 | |
47位 | 埼玉県 | 753,846円 | 詳細 |
小学校児童一人当たり教育費ランキング(2016年度)
小学校児童一人当たり教育費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
教育費について
教育費とは学校教育費の合計です。内訳は、消費的支出(人件費・教育活動費・管理費・補助活動費・所定支払金)、資本的支出(土地費・建築費・設備・備品費・図書購入費)、債務償還費からなります。