順位 | 都道府県名 | 中学校生徒一人当たり図書購入費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
福島県 | 4,126円 | 詳細 | |
![]() |
静岡県 | 3,500円 | 詳細 | |
![]() |
高知県 | 3,274円 | 詳細 | |
![]() |
大分県 | 3,242円 | 詳細 | |
![]() |
鳥取県 | 2,972円 | 詳細 | |
![]() |
愛媛県 | 2,817円 | 詳細 | |
![]() |
群馬県 | 2,783円 | 詳細 | |
![]() |
北海道 | 2,725円 | 詳細 | |
![]() |
岐阜県 | 2,679円 | 詳細 | |
![]() |
鹿児島県 | 2,628円 | 詳細 | |
11位 | 山口県 | 2,624円 | 詳細 | |
12位 | 秋田県 | 2,571円 | 詳細 | |
13位 | 山梨県 | 2,568円 | 詳細 | |
14位 | 長崎県 | 2,497円 | 詳細 | |
15位 | 徳島県 | 2,386円 | 詳細 | |
16位 | 京都府 | 2,368円 | 詳細 | |
17位 | 長野県 | 2,181円 | 詳細 | |
18位 | 岡山県 | 2,171円 | 詳細 | |
19位 | 沖縄県 | 2,072円 | 詳細 | |
20位 | 東京都 | 2,070円 | 詳細 | |
21位 | 奈良県 | 2,029円 | 詳細 | |
22位 | 島根県 | 2,018円 | 詳細 | |
23位 | 香川県 | 2,010円 | 詳細 | |
24位 | 埼玉県 | 2,008円 | 詳細 | |
25位 | 青森県 | 1,994円 | 詳細 | |
25位 | 佐賀県 | 1,994円 | 詳細 | |
27位 | 岩手県 | 1,948円 | 詳細 | |
28位 | 宮城県 | 1,935円 | 詳細 | |
29位 | 茨城県 | 1,910円 | 詳細 | |
30位 | 宮崎県 | 1,893円 | 詳細 | |
31位 | 石川県 | 1,859円 | 詳細 | |
32位 | 福岡県 | 1,838円 | 詳細 | |
32位 | 山形県 | 1,838円 | 詳細 | |
34位 | 新潟県 | 1,827円 | 詳細 | |
35位 | 和歌山県 | 1,812円 | 詳細 | |
36位 | 富山県 | 1,773円 | 詳細 | |
37位 | 大阪府 | 1,734円 | 詳細 | |
38位 | 滋賀県 | 1,723円 | 詳細 | |
39位 | 愛知県 | 1,717円 | 詳細 | |
40位 | 栃木県 | 1,713円 | 詳細 | |
41位 | 神奈川県 | 1,680円 | 詳細 | |
41位 | 兵庫県 | 1,680円 | 詳細 | |
43位 | 三重県 | 1,548円 | 詳細 | |
44位 | 熊本県 | 1,449円 | 詳細 | |
45位 | 福井県 | 1,265円 | 詳細 | |
46位 | 広島県 | 1,234円 | 詳細 | |
47位 | 千葉県 | 1,186円 | 詳細 |
中学校生徒一人当たり図書購入費ランキング(2016年度)
中学校生徒一人当たり図書購入費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
図書購入費について
図書購入費とは、学校図書館・図書室・学級文庫・教員室等に備え付ける図書のうち,単行本・全集本・辞書・CD・ビデオソフト等の備品に類するものの新規 購入費及びその取替えや補充(法規・法令集の加除等)に要した経費をいいます。