順位 | 都道府県名 | 小学校児童一人当たり図書購入費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
山梨県 | 2,443円 | 詳細 | |
![]() |
大分県 | 2,129円 | 詳細 | |
![]() |
鳥取県 | 2,004円 | 詳細 | |
![]() |
岐阜県 | 1,946円 | 詳細 | |
![]() |
長野県 | 1,789円 | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 1,765円 | 詳細 | |
![]() |
高知県 | 1,744円 | 詳細 | |
![]() |
鹿児島県 | 1,721円 | 詳細 | |
![]() |
長崎県 | 1,707円 | 詳細 | |
![]() |
山形県 | 1,653円 | 詳細 | |
11位 | 岩手県 | 1,640円 | 詳細 | |
12位 | 京都府 | 1,620円 | 詳細 | |
13位 | 愛媛県 | 1,569円 | 詳細 | |
14位 | 岡山県 | 1,540円 | 詳細 | |
15位 | 東京都 | 1,527円 | 詳細 | |
16位 | 沖縄県 | 1,513円 | 詳細 | |
17位 | 宮城県 | 1,502円 | 詳細 | |
18位 | 秋田県 | 1,491円 | 詳細 | |
19位 | 青森県 | 1,475円 | 詳細 | |
20位 | 群馬県 | 1,460円 | 詳細 | |
21位 | 茨城県 | 1,425円 | 詳細 | |
22位 | 和歌山県 | 1,418円 | 詳細 | |
23位 | 愛知県 | 1,374円 | 詳細 | |
23位 | 佐賀県 | 1,374円 | 詳細 | |
25位 | 北海道 | 1,370円 | 詳細 | |
26位 | 兵庫県 | 1,339円 | 詳細 | |
27位 | 福島県 | 1,308円 | 詳細 | |
28位 | 徳島県 | 1,294円 | 詳細 | |
29位 | 山口県 | 1,285円 | 詳細 | |
30位 | 福岡県 | 1,278円 | 詳細 | |
31位 | 宮崎県 | 1,261円 | 詳細 | |
32位 | 富山県 | 1,247円 | 詳細 | |
33位 | 大阪府 | 1,208円 | 詳細 | |
34位 | 島根県 | 1,188円 | 詳細 | |
35位 | 香川県 | 1,174円 | 詳細 | |
36位 | 熊本県 | 1,167円 | 詳細 | |
37位 | 栃木県 | 1,147円 | 詳細 | |
38位 | 滋賀県 | 1,140円 | 詳細 | |
39位 | 静岡県 | 1,102円 | 詳細 | |
40位 | 神奈川県 | 1,091円 | 詳細 | |
41位 | 埼玉県 | 1,090円 | 詳細 | |
42位 | 奈良県 | 1,066円 | 詳細 | |
43位 | 石川県 | 1,065円 | 詳細 | |
44位 | 三重県 | 1,051円 | 詳細 | |
45位 | 福井県 | 978円 | 詳細 | |
46位 | 千葉県 | 961円 | 詳細 | |
47位 | 広島県 | 788円 | 詳細 |
小学校児童一人当たり図書購入費ランキング(2016年度)
小学校児童一人当たり図書購入費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
図書購入費について
図書購入費とは、学校図書館・図書室・学級文庫・教員室等に備え付ける図書のうち,単行本・全集本・辞書・CD・ビデオソフト等の備品に類するものの新規 購入費及びその取替えや補充(法規・法令集の加除等)に要した経費をいいます。