順位 | 都道府県名 | 小学校児童一人当たり図書購入費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
福島県 | 5,254円 | 詳細 | |
![]() |
大分県 | 3,075円 | 詳細 | |
![]() |
奈良県 | 3,036円 | 詳細 | |
![]() |
岐阜県 | 2,952円 | 詳細 | |
![]() |
山梨県 | 2,504円 | 詳細 | |
![]() |
北海道 | 2,438円 | 詳細 | |
![]() |
高知県 | 2,411円 | 詳細 | |
![]() |
山口県 | 2,398円 | 詳細 | |
![]() |
鹿児島県 | 2,272円 | 詳細 | |
![]() |
鳥取県 | 2,165円 | 詳細 | |
11位 | 長野県 | 2,101円 | 詳細 | |
12位 | 徳島県 | 2,015円 | 詳細 | |
13位 | 静岡県 | 1,993円 | 詳細 | |
14位 | 岡山県 | 1,882円 | 詳細 | |
15位 | 宮城県 | 1,849円 | 詳細 | |
16位 | 山形県 | 1,822円 | 詳細 | |
17位 | 茨城県 | 1,811円 | 詳細 | |
18位 | 滋賀県 | 1,783円 | 詳細 | |
19位 | 和歌山県 | 1,779円 | 詳細 | |
20位 | 福岡県 | 1,775円 | 詳細 | |
21位 | 長崎県 | 1,714円 | 詳細 | |
22位 | 新潟県 | 1,648円 | 詳細 | |
23位 | 島根県 | 1,634円 | 詳細 | |
24位 | 神奈川県 | 1,622円 | 詳細 | |
25位 | 大阪府 | 1,616円 | 詳細 | |
26位 | 東京都 | 1,553円 | 詳細 | |
27位 | 兵庫県 | 1,482円 | 詳細 | |
28位 | 京都府 | 1,389円 | 詳細 | |
29位 | 群馬県 | 1,366円 | 詳細 | |
30位 | 栃木県 | 1,356円 | 詳細 | |
31位 | 岩手県 | 1,291円 | 詳細 | |
32位 | 富山県 | 1,282円 | 詳細 | |
33位 | 愛媛県 | 1,271円 | 詳細 | |
34位 | 愛知県 | 1,267円 | 詳細 | |
35位 | 三重県 | 1,251円 | 詳細 | |
36位 | 宮崎県 | 1,238円 | 詳細 | |
37位 | 佐賀県 | 1,192円 | 詳細 | |
38位 | 千葉県 | 1,187円 | 詳細 | |
39位 | 福井県 | 1,185円 | 詳細 | |
40位 | 香川県 | 1,163円 | 詳細 | |
41位 | 沖縄県 | 1,159円 | 詳細 | |
42位 | 秋田県 | 1,156円 | 詳細 | |
43位 | 青森県 | 1,063円 | 詳細 | |
44位 | 石川県 | 1,023円 | 詳細 | |
45位 | 熊本県 | 998円 | 詳細 | |
46位 | 埼玉県 | 984円 | 詳細 | |
47位 | 広島県 | 792円 | 詳細 |
小学校児童一人当たり図書購入費ランキング(2020年度)
小学校児童一人当たり図書購入費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
図書購入費について
図書購入費とは、学校図書館・図書室・学級文庫・教員室等に備え付ける図書のうち,単行本・全集本・辞書・CD・ビデオソフト等の備品に類するものの新規 購入費及びその取替えや補充(法規・法令集の加除等)に要した経費をいいます。