順位 | 都道府県名 | 中学校指導者用デジタル教科書の整備率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
富山県 | 100.0% | 詳細 | ||
石川県 | 100.0% | 詳細 | ||
岡山県 | 100.0% | 詳細 | ||
徳島県 | 100.0% | 詳細 | ||
佐賀県 | 100.0% | 詳細 | ||
熊本県 | 99.4% | 詳細 | ||
東京都 | 98.8% | 詳細 | ||
沖縄県 | 98.6% | 詳細 | ||
滋賀県 | 97.9% | 詳細 | ||
福井県 | 97.4% | 詳細 | ||
11位 | 山梨県 | 96.3% | 詳細 | |
12位 | 静岡県 | 96.2% | 詳細 | |
13位 | 大阪府 | 95.8% | 詳細 | |
14位 | 福島県 | 95.7% | 詳細 | |
15位 | 愛知県 | 95.2% | 詳細 | |
16位 | 秋田県 | 94.5% | 詳細 | |
17位 | 埼玉県 | 94.2% | 詳細 | |
18位 | 島根県 | 93.5% | 詳細 | |
19位 | 新潟県 | 93.3% | 詳細 | |
20位 | 兵庫県 | 93.2% | 詳細 | |
20位 | 和歌山県 | 93.2% | 詳細 | |
22位 | 千葉県 | 92.9% | 詳細 | |
23位 | 奈良県 | 92.8% | 詳細 | |
23位 | 長崎県 | 92.8% | 詳細 | |
25位 | 山形県 | 92.4% | 詳細 | |
26位 | 青森県 | 91.9% | 詳細 | |
27位 | 福岡県 | 91.2% | 詳細 | |
28位 | 高知県 | 91.1% | 詳細 | |
29位 | 栃木県 | 91.0% | 詳細 | |
30位 | 香川県 | 90.9% | 詳細 | |
31位 | 愛媛県 | 90.5% | 詳細 | |
32位 | 長野県 | 90.3% | 詳細 | |
33位 | 岐阜県 | 89.8% | 詳細 | |
34位 | 広島県 | 89.2% | 詳細 | |
35位 | 山口県 | 88.6% | 詳細 | |
36位 | 京都府 | 88.1% | 詳細 | |
36位 | 大分県 | 88.1% | 詳細 | |
38位 | 三重県 | 87.2% | 詳細 | |
39位 | 鹿児島県 | 83.9% | 詳細 | |
40位 | 茨城県 | 83.1% | 詳細 | |
41位 | 宮城県 | 82.1% | 詳細 | |
42位 | 神奈川県 | 79.9% | 詳細 | |
43位 | 鳥取県 | 77.8% | 詳細 | |
44位 | 群馬県 | 76.7% | 詳細 | |
45位 | 岩手県 | 73.2% | 詳細 | |
46位 | 宮崎県 | 68.5% | 詳細 | |
47位 | 北海道 | 65.8% | 詳細 |
全国 - 中学校指導者用デジタル教科書の整備率ランキング(2022年度)
中学校指導者用デジタル教科書の整備率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
指導者用デジタル教科書の整備率
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。