順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり刑法犯認知件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
南会津郡檜枝岐村 | 15.7件 | 詳細 | |
![]() |
郡山市 | 12.3件 | 詳細 | |
![]() |
岩瀬郡鏡石町 | 12.3件 | 詳細 | |
![]() |
会津若松市 | 11.9件 | 詳細 | |
![]() |
いわき市 | 11.9件 | 詳細 | |
![]() |
福島市 | 10.8件 | 詳細 | |
![]() |
相馬市 | 10.8件 | 詳細 | |
![]() |
須賀川市 | 10.4件 | 詳細 | |
![]() |
西白河郡泉崎村 | 10.3件 | 詳細 | |
![]() |
白河市 | 9.7件 | 詳細 | |
![]() |
西白河郡矢吹町 | 9.7件 | 詳細 | |
12位 | 西白河郡西郷村 | 9.6件 | 詳細 | |
13位 | 耶麻郡猪苗代町 | 9.4件 | 詳細 | |
14位 | 双葉郡富岡町 | 9.1件 | 詳細 | |
15位 | 南相馬市 | 8.4件 | 詳細 | |
15位 | 相馬郡新地町 | 8.4件 | 詳細 | |
17位 | 双葉郡浪江町 | 7.0件 | 詳細 | |
18位 | 双葉郡大熊町 | 6.9件 | 詳細 | |
19位 | 伊達郡桑折町 | 6.8件 | 詳細 | |
19位 | 伊達郡国見町 | 6.8件 | 詳細 | |
19位 | 東白川郡棚倉町 | 6.8件 | 詳細 | |
22位 | 本宮市 | 6.7件 | 詳細 | |
23位 | 喜多方市 | 6.2件 | 詳細 | |
23位 | 安達郡大玉村 | 6.2件 | 詳細 | |
23位 | 河沼郡会津坂下町 | 6.2件 | 詳細 | |
26位 | 伊達市 | 6.1件 | 詳細 | |
27位 | 耶麻郡北塩原村 | 6.0件 | 詳細 | |
27位 | 西白河郡中島村 | 6.0件 | 詳細 | |
29位 | 二本松市 | 5.9件 | 詳細 | |
30位 | 耶麻郡磐梯町 | 5.8件 | 詳細 | |
31位 | 双葉郡川内村 | 5.7件 | 詳細 | |
32位 | 伊達郡川俣町 | 5.6件 | 詳細 | |
32位 | 双葉郡楢葉町 | 5.6件 | 詳細 | |
34位 | 双葉郡広野町 | 5.4件 | 詳細 | |
35位 | 岩瀬郡天栄村 | 5.2件 | 詳細 | |
35位 | 耶麻郡西会津町 | 5.2件 | 詳細 | |
37位 | 石川郡石川町 | 5.0件 | 詳細 | |
37位 | 田村郡小野町 | 5.0件 | 詳細 | |
39位 | 東白川郡矢祭町 | 4.9件 | 詳細 | |
40位 | 田村市 | 4.8件 | 詳細 | |
40位 | 石川郡浅川町 | 4.8件 | 詳細 | |
42位 | 東白川郡塙町 | 4.7件 | 詳細 | |
42位 | 石川郡玉川村 | 4.7件 | 詳細 | |
44位 | 河沼郡柳津町 | 4.5件 | 詳細 | |
45位 | 田村郡三春町 | 4.2件 | 詳細 | |
46位 | 大沼郡会津美里町 | 4.0件 | 詳細 | |
47位 | 南会津郡下郷町 | 3.7件 | 詳細 | |
48位 | 相馬郡飯舘村 | 3.5件 | 詳細 | |
49位 | 石川郡平田村 | 3.3件 | 詳細 | |
49位 | 石川郡古殿町 | 3.3件 | 詳細 | |
49位 | 双葉郡双葉町 | 3.3件 | 詳細 | |
52位 | 南会津郡南会津町 | 3.2件 | 詳細 | |
53位 | 東白川郡鮫川村 | 2.8件 | 詳細 | |
54位 | 南会津郡只見町 | 2.6件 | 詳細 | |
54位 | 双葉郡葛尾村 | 2.6件 | 詳細 | |
56位 | 河沼郡湯川村 | 2.1件 | 詳細 | |
57位 | 大沼郡三島町 | 1.6件 | 詳細 | |
58位 | 大沼郡金山町 | 0.8件 | 詳細 | |
59位 | 大沼郡昭和村 | 0.0件 | 詳細 |
福島県 - 人口1000人当たり刑法犯認知件数ランキング()
人口1000人当たり刑法犯認知件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの刑法犯認知件数について
・人口1000人当たりの刑法犯認知件数は、【)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。