順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり刑法犯認知件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
大和市 | 16.7件 | 詳細 | ||
厚木市 | 16.5件 | 詳細 | ||
相模原市 | 13.8件 | 詳細 | ||
平塚市 | 13.6件 | 詳細 | ||
足柄上郡大井町 | 13.0件 | 詳細 | ||
愛甲郡愛川町 | 13.0件 | 詳細 | ||
海老名市 | 12.9件 | 詳細 | ||
小田原市 | 12.5件 | 詳細 | ||
藤沢市 | 12.3件 | 詳細 | ||
高座郡寒川町 | 12.2件 | 詳細 | ||
11位 | 綾瀬市 | 11.6件 | 詳細 | |
12位 | 座間市 | 10.8件 | 詳細 | |
13位 | 川崎市 | 10.7件 | 詳細 | |
14位 | 伊勢原市 | 10.4件 | 詳細 | |
15位 | 足柄下郡箱根町 | 10.3件 | 詳細 | |
16位 | 横浜市 | 10.2件 | 詳細 | |
17位 | 足柄上郡開成町 | 9.5件 | 詳細 | |
18位 | 横須賀市 | 8.9件 | 詳細 | |
19位 | 茅ヶ崎市 | 8.5件 | 詳細 | |
19位 | 中郡二宮町 | 8.5件 | 詳細 | |
21位 | 中郡大磯町 | 8.4件 | 詳細 | |
21位 | 足柄上郡松田町 | 8.4件 | 詳細 | |
23位 | 南足柄市 | 7.5件 | 詳細 | |
24位 | 三浦市 | 7.0件 | 詳細 | |
25位 | 秦野市 | 6.9件 | 詳細 | |
25位 | 足柄下郡湯河原町 | 6.9件 | 詳細 | |
27位 | 鎌倉市 | 6.6件 | 詳細 | |
28位 | 足柄上郡山北町 | 6.5件 | 詳細 | |
29位 | 愛甲郡清川村 | 6.4件 | 詳細 | |
30位 | 逗子市 | 6.3件 | 詳細 | |
31位 | 足柄上郡中井町 | 5.8件 | 詳細 | |
32位 | 足柄下郡真鶴町 | 4.9件 | 詳細 | |
33位 | 三浦郡葉山町 | 4.3件 | 詳細 |
神奈川県 - 人口1000人当たり刑法犯認知件数ランキング()
人口1000人当たり刑法犯認知件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの刑法犯認知件数について
・人口1000人当たりの刑法犯認知件数は、【)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。