順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり刑法犯認知件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
蕨市 | 24.6件 | 詳細 | |
![]() |
草加市 | 22.3件 | 詳細 | |
![]() |
八潮市 | 21.8件 | 詳細 | |
![]() |
越谷市 | 21.2件 | 詳細 | |
![]() |
戸田市 | 20.0件 | 詳細 | |
![]() |
三郷市 | 18.9件 | 詳細 | |
![]() |
川口市 | 18.6件 | 詳細 | |
![]() |
坂戸市 | 17.7件 | 詳細 | |
![]() |
鶴ヶ島市 | 17.4件 | 詳細 | |
![]() |
吉川市 | 17.4件 | 詳細 | |
11位 | 川越市 | 16.9件 | 詳細 | |
11位 | 比企郡滑川町 | 16.9件 | 詳細 | |
13位 | 幸手市 | 16.6件 | 詳細 | |
14位 | さいたま市 | 16.1件 | 詳細 | |
15位 | 春日部市 | 15.8件 | 詳細 | |
16位 | 志木市 | 15.7件 | 詳細 | |
16位 | 久喜市 | 15.7件 | 詳細 | |
18位 | 桶川市 | 15.5件 | 詳細 | |
18位 | ふじみ野市 | 15.5件 | 詳細 | |
20位 | 南埼玉郡宮代町 | 15.0件 | 詳細 | |
21位 | 富士見市 | 14.9件 | 詳細 | |
22位 | 熊谷市 | 14.6件 | 詳細 | |
22位 | 北足立郡伊奈町 | 14.6件 | 詳細 | |
24位 | 所沢市 | 14.5件 | 詳細 | |
24位 | 東松山市 | 14.5件 | 詳細 | |
24位 | 上尾市 | 14.5件 | 詳細 | |
27位 | 比企郡嵐山町 | 14.3件 | 詳細 | |
28位 | 飯能市 | 14.2件 | 詳細 | |
28位 | 和光市 | 14.2件 | 詳細 | |
28位 | 新座市 | 14.2件 | 詳細 | |
31位 | 入間市 | 14.1件 | 詳細 | |
32位 | 狭山市 | 14.0件 | 詳細 | |
32位 | 入間郡三芳町 | 14.0件 | 詳細 | |
34位 | 朝霞市 | 13.8件 | 詳細 | |
35位 | 行田市 | 13.6件 | 詳細 | |
35位 | 入間郡毛呂山町 | 13.6件 | 詳細 | |
35位 | 児玉郡上里町 | 13.6件 | 詳細 | |
38位 | 本庄市 | 13.3件 | 詳細 | |
38位 | 深谷市 | 13.3件 | 詳細 | |
40位 | 北本市 | 13.1件 | 詳細 | |
41位 | 加須市 | 13.0件 | 詳細 | |
42位 | 鴻巣市 | 12.9件 | 詳細 | |
43位 | 蓮田市 | 12.7件 | 詳細 | |
44位 | 羽生市 | 12.5件 | 詳細 | |
45位 | 比企郡川島町 | 12.4件 | 詳細 | |
46位 | 北葛飾郡松伏町 | 11.8件 | 詳細 | |
47位 | 北葛飾郡杉戸町 | 11.7件 | 詳細 | |
48位 | 大里郡寄居町 | 10.9件 | 詳細 | |
49位 | 日高市 | 10.7件 | 詳細 | |
50位 | 入間郡越生町 | 10.1件 | 詳細 | |
51位 | 白岡市 | 9.3件 | 詳細 | |
52位 | 児玉郡美里町 | 9.2件 | 詳細 | |
53位 | 比企郡吉見町 | 8.7件 | 詳細 | |
54位 | 比企郡鳩山町 | 7.3件 | 詳細 | |
54位 | 児玉郡神川町 | 7.3件 | 詳細 | |
56位 | 比企郡小川町 | 6.7件 | 詳細 | |
57位 | 比企郡ときがわ町 | 6.6件 | 詳細 | |
58位 | 秩父市 | 6.0件 | 詳細 | |
59位 | 秩父郡長瀞町 | 5.9件 | 詳細 | |
60位 | 秩父郡皆野町 | 5.8件 | 詳細 | |
61位 | 秩父郡東秩父村 | 5.4件 | 詳細 | |
62位 | 秩父郡横瀬町 | 4.3件 | 詳細 | |
63位 | 秩父郡小鹿野町 | 3.5件 | 詳細 |
埼玉県 - 人口1000人当たり刑法犯認知件数ランキング()
人口1000人当たり刑法犯認知件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの刑法犯認知件数について
・人口1000人当たりの刑法犯認知件数は、【)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。