順位 | 都道府県名 | 自動車保険支払金額 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
大阪府 | 386,975円 | 詳細 | |
![]() |
東京都 | 378,154円 | 詳細 | |
![]() |
兵庫県 | 374,447円 | 詳細 | |
![]() |
茨城県 | 369,590円 | 詳細 | |
![]() |
千葉県 | 369,283円 | 詳細 | |
![]() |
埼玉県 | 367,153円 | 詳細 | |
![]() |
神奈川県 | 366,377円 | 詳細 | |
![]() |
奈良県 | 361,771円 | 詳細 | |
![]() |
三重県 | 360,796円 | 詳細 | |
![]() |
京都府 | 360,216円 | 詳細 | |
11位 | 和歌山県 | 354,841円 | 詳細 | |
12位 | 栃木県 | 353,215円 | 詳細 | |
13位 | 愛知県 | 340,913円 | 詳細 | |
14位 | 岡山県 | 340,372円 | 詳細 | |
15位 | 北海道 | 338,884円 | 詳細 | |
16位 | 滋賀県 | 337,636円 | 詳細 | |
17位 | 岐阜県 | 337,120円 | 詳細 | |
18位 | 広島県 | 333,374円 | 詳細 | |
19位 | 香川県 | 332,494円 | 詳細 | |
20位 | 福岡県 | 330,446円 | 詳細 | |
21位 | 静岡県 | 330,176円 | 詳細 | |
22位 | 佐賀県 | 324,080円 | 詳細 | |
23位 | 宮城県 | 323,786円 | 詳細 | |
24位 | 群馬県 | 323,513円 | 詳細 | |
25位 | 山梨県 | 318,717円 | 詳細 | |
26位 | 愛媛県 | 316,076円 | 詳細 | |
27位 | 鹿児島県 | 313,171円 | 詳細 | |
28位 | 熊本県 | 312,086円 | 詳細 | |
29位 | 高知県 | 311,905円 | 詳細 | |
30位 | 青森県 | 311,754円 | 詳細 | |
31位 | 山口県 | 311,216円 | 詳細 | |
32位 | 長崎県 | 309,369円 | 詳細 | |
33位 | 大分県 | 309,189円 | 詳細 | |
34位 | 徳島県 | 304,268円 | 詳細 | |
35位 | 福井県 | 301,046円 | 詳細 | |
36位 | 福島県 | 300,428円 | 詳細 | |
37位 | 富山県 | 299,877円 | 詳細 | |
38位 | 宮崎県 | 296,892円 | 詳細 | |
39位 | 秋田県 | 293,963円 | 詳細 | |
40位 | 岩手県 | 293,625円 | 詳細 | |
41位 | 鳥取県 | 292,314円 | 詳細 | |
42位 | 山形県 | 292,295円 | 詳細 | |
43位 | 長野県 | 288,284円 | 詳細 | |
44位 | 石川県 | 287,462円 | 詳細 | |
45位 | 新潟県 | 280,825円 | 詳細 | |
46位 | 島根県 | 279,443円 | 詳細 | |
47位 | 沖縄県 | 223,664円 | 詳細 |
自動車保険支払金額ランキング(2015年度)
自動車保険支払金額ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
自動車保険の支払金額について
自動車保険の支払金額は調査年度に支払われた保険金総額をその支払件数で除したものです。補償種目としては、対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、車両保険を含みます。自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)契約(記名被保険者が他人の自動車を運転中の賠償危険を補償する保険契約)、販売用・修理工場等受託車、特殊な用途・使用方法の自動車の保険契約および特殊な契約条件による保険契約を除きます。