順位 | 都道府県名 | 自動車保険保険料 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 70,008円 | 詳細 | ||
大阪府 | 69,101円 | 詳細 | ||
東京都 | 68,914円 | 詳細 | ||
岐阜県 | 67,852円 | 詳細 | ||
北海道 | 67,777円 | 詳細 | ||
千葉県 | 64,862円 | 詳細 | ||
福岡県 | 63,901円 | 詳細 | ||
神奈川県 | 63,889円 | 詳細 | ||
宮城県 | 63,660円 | 詳細 | ||
京都府 | 63,259円 | 詳細 | ||
11位 | 埼玉県 | 63,225円 | 詳細 | |
12位 | 兵庫県 | 62,909円 | 詳細 | |
13位 | 福島県 | 62,790円 | 詳細 | |
14位 | 三重県 | 62,650円 | 詳細 | |
15位 | 群馬県 | 62,172円 | 詳細 | |
16位 | 茨城県 | 61,843円 | 詳細 | |
17位 | 奈良県 | 61,337円 | 詳細 | |
18位 | 鳥取県 | 61,139円 | 詳細 | |
19位 | 山口県 | 60,861円 | 詳細 | |
20位 | 熊本県 | 60,843円 | 詳細 | |
21位 | 青森県 | 60,757円 | 詳細 | |
22位 | 栃木県 | 60,573円 | 詳細 | |
23位 | 山形県 | 60,436円 | 詳細 | |
24位 | 広島県 | 60,188円 | 詳細 | |
25位 | 静岡県 | 59,884円 | 詳細 | |
26位 | 福井県 | 59,252円 | 詳細 | |
27位 | 富山県 | 59,193円 | 詳細 | |
28位 | 滋賀県 | 59,186円 | 詳細 | |
29位 | 岡山県 | 59,084円 | 詳細 | |
30位 | 佐賀県 | 58,627円 | 詳細 | |
31位 | 岩手県 | 58,607円 | 詳細 | |
32位 | 秋田県 | 58,387円 | 詳細 | |
33位 | 大分県 | 57,658円 | 詳細 | |
34位 | 香川県 | 57,595円 | 詳細 | |
35位 | 石川県 | 57,532円 | 詳細 | |
36位 | 山梨県 | 57,347円 | 詳細 | |
37位 | 島根県 | 57,153円 | 詳細 | |
38位 | 宮崎県 | 57,117円 | 詳細 | |
39位 | 長崎県 | 56,284円 | 詳細 | |
40位 | 長野県 | 56,168円 | 詳細 | |
41位 | 徳島県 | 55,721円 | 詳細 | |
42位 | 愛媛県 | 55,383円 | 詳細 | |
43位 | 高知県 | 55,318円 | 詳細 | |
44位 | 鹿児島県 | 54,830円 | 詳細 | |
45位 | 和歌山県 | 54,544円 | 詳細 | |
46位 | 新潟県 | 54,317円 | 詳細 | |
47位 | 沖縄県 | 45,039円 | 詳細 |
自動車保険保険料ランキング(2015年度)
自動車保険保険料ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
自動車保険の保険料について
自動車保険の保険料は調査年度の新契約の保険料総額をその契約の台数で除したものです。補償種目としては、対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、車両保険を含みます。自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)契約(記名被保険者が他人の自動車を運転中の賠償危険を補償する保険契約)、販売用・修理工場等受託車、特殊な用途・使用方法の自動車の保険契約および特殊な契約条件による保険契約を除きます。