順位 | 市区町村名 | 小・中学校特別教室空調(冷房)設備の設置率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
幸手市 | 100.0% | 詳細 | ||
秩父郡東秩父村 | 100.0% | 詳細 | ||
行田市 | 100.0% | 詳細 | ||
狭山市 | 100.0% | 詳細 | ||
戸田市 | 100.0% | 詳細 | ||
新座市 | 100.0% | 詳細 | ||
児玉郡神川町 | 100.0% | 詳細 | ||
大里郡寄居町 | 100.0% | 詳細 | ||
久喜市 | 100.0% | 詳細 | ||
入間郡越生町 | 100.0% | 詳細 | ||
児玉郡美里町 | 100.0% | 詳細 | ||
12位 | 児玉郡上里町 | 96.7% | 詳細 | |
13位 | 飯能市 | 96.5% | 詳細 | |
14位 | 草加市 | 96.4% | 詳細 | |
15位 | 比企郡滑川町 | 94.9% | 詳細 | |
16位 | 秩父郡小鹿野町 | 93.6% | 詳細 | |
17位 | 本庄市 | 93.0% | 詳細 | |
18位 | 吉川市 | 92.7% | 詳細 | |
19位 | 北本市 | 92.6% | 詳細 | |
20位 | 秩父郡横瀬町 | 92.0% | 詳細 | |
21位 | 和光市 | 91.6% | 詳細 | |
22位 | 入間郡三芳町 | 89.3% | 詳細 | |
23位 | 秩父郡皆野町 | 88.9% | 詳細 | |
24位 | 川口市 | 88.8% | 詳細 | |
25位 | 北足立郡伊奈町 | 86.8% | 詳細 | |
26位 | 八潮市 | 84.8% | 詳細 | |
27位 | 鶴ヶ島市 | 84.2% | 詳細 | |
28位 | ふじみ野市 | 83.1% | 詳細 | |
29位 | 蕨市 | 81.5% | 詳細 | |
30位 | 深谷市 | 78.8% | 詳細 | |
31位 | 蓮田市 | 78.1% | 詳細 | |
32位 | 白岡市 | 77.0% | 詳細 | |
33位 | 志木市 | 74.8% | 詳細 | |
34位 | 比企郡鳩山町 | 72.9% | 詳細 | |
35位 | 朝霞市 | 72.0% | 詳細 | |
36位 | 比企郡川島町 | 67.5% | 詳細 | |
37位 | 富士見市 | 66.4% | 詳細 | |
38位 | 坂戸市 | 65.8% | 詳細 | |
39位 | 東松山市 | 65.6% | 詳細 | |
40位 | 三郷市 | 65.2% | 詳細 | |
41位 | 熊谷市 | 65.1% | 詳細 | |
42位 | 加須市 | 64.8% | 詳細 | |
43位 | 秩父郡長瀞町 | 62.2% | 詳細 | |
44位 | 羽生市 | 61.8% | 詳細 | |
45位 | 日高市 | 60.7% | 詳細 | |
46位 | 北葛飾郡松伏町 | 58.1% | 詳細 | |
47位 | 桶川市 | 56.9% | 詳細 | |
47位 | 比企郡嵐山町 | 56.9% | 詳細 | |
49位 | 入間郡毛呂山町 | 56.5% | 詳細 | |
50位 | 越谷市 | 54.7% | 詳細 | |
51位 | 北葛飾郡杉戸町 | 54.4% | 詳細 | |
52位 | 比企郡小川町 | 54.0% | 詳細 | |
53位 | 春日部市 | 52.4% | 詳細 | |
54位 | 上尾市 | 49.7% | 詳細 | |
55位 | 鴻巣市 | 48.9% | 詳細 | |
56位 | 南埼玉郡宮代町 | 47.8% | 詳細 | |
57位 | 秩父市 | 47.7% | 詳細 | |
58位 | 入間市 | 46.6% | 詳細 | |
59位 | 比企郡吉見町 | 45.7% | 詳細 | |
60位 | 所沢市 | 43.6% | 詳細 | |
61位 | 川越市 | 40.8% | 詳細 | |
62位 | 比企郡ときがわ町 | 39.6% | 詳細 |
埼玉県 - 小・中学校特別教室空調(冷房)設備の設置率ランキング(2022年度)
小・中学校特別教室空調(冷房)設備の設置率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
中学校の定義について
中学校には中等教育学校前期課程、高等学校には同後期課程を含みます。