Rank | Prefecture Name | Elementary school - Boy - Jump side to side | Detail | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Oita | 43.41 scores | Detail | |
![]() |
Ishikawa | 43.12 scores | Detail | |
![]() |
Fukui | 43.01 scores | Detail | |
![]() |
Akita | 42.99 scores | Detail | |
![]() |
Niigata | 42.95 scores | Detail | |
![]() |
Toyama | 42.80 scores | Detail | |
![]() |
Saitama | 42.54 scores | Detail | |
![]() |
Aomori | 41.92 scores | Detail | |
![]() |
Yamagata | 41.86 scores | Detail | |
![]() |
Iwate | 41.85 scores | Detail | |
11 Rank | Miyazaki | 41.59 scores | Detail | |
12 Rank | Fukushima | 41.35 scores | Detail | |
13 Rank | Ehime | 41.34 scores | Detail | |
14 Rank | Okayama | 41.27 scores | Detail | |
15 Rank | Tottori | 41.22 scores | Detail | |
15 Rank | Tochigi | 41.22 scores | Detail | |
17 Rank | Kochi | 41.03 scores | Detail | |
18 Rank | Gunma | 41.02 scores | Detail | |
19 Rank | Mie | 40.98 scores | Detail | |
20 Rank | Ibaraki | 40.89 scores | Detail | |
21 Rank | Wakayama | 40.86 scores | Detail | |
22 Rank | Kagawa | 40.84 scores | Detail | |
23 Rank | Miyagi | 40.74 scores | Detail | |
24 Rank | Kumamoto | 40.72 scores | Detail | |
25 Rank | Nagano | 40.70 scores | Detail | |
26 Rank | Nara | 40.65 scores | Detail | |
27 Rank | Shizuoka | 40.57 scores | Detail | |
28 Rank | Hokkaido | 40.51 scores | Detail | |
28 Rank | Hiroshima | 40.51 scores | Detail | |
30 Rank | Okinawa | 40.50 scores | Detail | |
31 Rank | Tokyo | 40.48 scores | Detail | |
32 Rank | Shimane | 40.47 scores | Detail | |
32 Rank | Tokushima | 40.47 scores | Detail | |
34 Rank | Fukuoka | 40.40 scores | Detail | |
35 Rank | Chiba | 40.31 scores | Detail | |
36 Rank | Saga | 40.28 scores | Detail | |
37 Rank | Gifu | 40.23 scores | Detail | |
38 Rank | Kagoshima | 40.17 scores | Detail | |
39 Rank | Yamanashi | 40.08 scores | Detail | |
40 Rank | Shiga | 39.55 scores | Detail | |
41 Rank | Aichi | 39.49 scores | Detail | |
42 Rank | Nagasaki | 39.46 scores | Detail | |
43 Rank | Hyogo | 39.09 scores | Detail | |
44 Rank | Yamaguchi | 39.08 scores | Detail | |
45 Rank | Kyoto | 38.58 scores | Detail | |
46 Rank | Kanagawa | 38.23 scores | Detail | |
47 Rank | Osaka | 38.22 scores | Detail |
Elementary school - Boy - Jump side to side Rankings(2022 school year)
About Elementary school - Boy - Jump side to side ranking
Educational statistics ranking by local governments
This ranking is created as follows; the value of each data is mechanically sorted and the rank is marked in descending order. If there are more than one category with a same value, they are ranked as a same rank.
Elementary school- Boys - Jump_side_to_side
The values above are calculated based on the summarized result for the item of "jump side to side" on the survey carried out for the investigation of the physical strength / exercise capacity and exercise habits for boys of elementary school.