Rank | Municipal Name | Junior high school foreign children number | Detail | |
---|---|---|---|---|
- | Kitakyushu-shi | - | Detail | |
- | Fukuoka-shi | - | Detail | |
- | Oomuta-shi | - | Detail | |
- | Kurume-shi | - | Detail | |
- | Noogata-shi | - | Detail | |
- | Iizuka-shi | - | Detail | |
- | Tagawa-shi | - | Detail | |
- | Yanagawa-shi | - | Detail | |
- | Yame-shi | - | Detail | |
- | Chikugo-shi | - | Detail | |
- | Ookawa-shi | - | Detail | |
- | Yukuhashi-shi | - | Detail | |
- | Buzen-shi | - | Detail | |
- | Nakama-shi | - | Detail | |
- | Ogoori-shi | - | Detail | |
- | Chikushino-shi | - | Detail | |
- | Kasuga-shi | - | Detail | |
- | Oonojou-shi | - | Detail | |
- | Munakata-shi | - | Detail | |
- | Dazaifu-shi | - | Detail | |
- | Koga-shi | - | Detail | |
- | Fukutsu-shi | - | Detail | |
- | Ukiha-shi | - | Detail | |
- | Miyawaka-shi | - | Detail | |
- | Kama-shi | - | Detail | |
- | Asakura-shi | - | Detail | |
- | Miyama-shi | - | Detail | |
- | Itoshima-shi | - | Detail | |
- | Nakagawa-shi | - | Detail | |
- | Umi-machi | - | Detail | |
- | Sasaguri-machi | - | Detail | |
- | Shime-machi | - | Detail | |
- | Sue-machi | - | Detail | |
- | Shinguu-machi | - | Detail | |
- | Hisayama-machi | - | Detail | |
- | Kasuya-machi | - | Detail | |
- | Ashiya-machi | - | Detail | |
- | Mizumaki-machi | - | Detail | |
- | Okagaki-machi | - | Detail | |
- | Onga-cho | - | Detail | |
- | Kotake-machi | - | Detail | |
- | Kurate-machi | - | Detail | |
- | Keisem-machi | - | Detail | |
- | Chikuzem-machi | - | Detail | |
- | Toho-mura | - | Detail | |
- | Tachiarai-machi | - | Detail | |
- | Ooki-machi | - | Detail | |
- | Hirokawa-machi | - | Detail | |
- | Kawara-machi | - | Detail | |
- | Soeda-machi | - | Detail | |
- | Itoda-machi | - | Detail | |
- | Kawasaki-machi | - | Detail | |
- | Ooto-machi | - | Detail | |
- | Aka-mura | - | Detail | |
- | Fukuchi-machi | - | Detail | |
- | Kanda-machi | - | Detail | |
- | Miyako-machi | - | Detail | |
- | Yoshitomi-machi | - | Detail | |
- | Koge-machi | - | Detail | |
- | Chikujo-machi | - | Detail |
Fukuoka - Junior high school foreign children number Rankings(2013 school year)
About Junior high school foreign children number ranking
Educational statistics ranking by local governments
This ranking is created as follows; the value of each data is mechanically sorted and the rank is marked in descending order. If there are more than one category with a same value, they are ranked as a same rank.
About foreign students number
foreign students number : This is the sum of the students in national, public and private schools, who do not have Japanese citizenship.