Rank | Municipal Name | Elementary school foreign children number | Detail | |
---|---|---|---|---|
- | Nagano-shi | - | Detail | |
- | Matsumoto-shi | - | Detail | |
- | Ueda-shi | - | Detail | |
- | Okaya-shi | - | Detail | |
- | Iida-shi | - | Detail | |
- | Suwa-shi | - | Detail | |
- | Suzaka-shi | - | Detail | |
- | Komoro-shi | - | Detail | |
- | Ina-shi | - | Detail | |
- | Komagane-shi | - | Detail | |
- | Nakano-shi | - | Detail | |
- | Oomachi-shi | - | Detail | |
- | Iiyama-shi | - | Detail | |
- | Chino-shi | - | Detail | |
- | Shiojiri-shi | - | Detail | |
- | Saku-shi | - | Detail | |
- | Chikuma-shi | - | Detail | |
- | Toumi-shi | - | Detail | |
- | Azumino-shi | - | Detail | |
- | Komi-machi | - | Detail | |
- | Kawakami-mura | - | Detail | |
- | Minamimaki-mura | - | Detail | |
- | Minamiaiki-mura | - | Detail | |
- | Kitaaiki-mura | - | Detail | |
- | Sakuho-machi | - | Detail | |
- | Karuizawa-machi | - | Detail | |
- | Miyota-machi | - | Detail | |
- | Tateshina-machi | - | Detail | |
- | Aoki-mura | - | Detail | |
- | Nagawa-machi | - | Detail | |
- | Shimosuwa-machi | - | Detail | |
- | Fujimi-machi | - | Detail | |
- | Hara-mura | - | Detail | |
- | Tatsuno-machi | - | Detail | |
- | Minowa-machi | - | Detail | |
- | Iijima-machi | - | Detail | |
- | Minamiminowa-mura | - | Detail | |
- | Nakagawa-mura | - | Detail | |
- | Miyada-mura | - | Detail | |
- | Matsukawa-machi | - | Detail | |
- | Takamori-machi | - | Detail | |
- | Anan-cho | - | Detail | |
- | Achi-mura | - | Detail | |
- | Hiraya-mura | - | Detail | |
- | Neba-mura | - | Detail | |
- | Shimojo-mura | - | Detail | |
- | Urugi-mura | - | Detail | |
- | Tenryuu-mura | - | Detail | |
- | Yasuoka-mura | - | Detail | |
- | Takagi-mura | - | Detail | |
- | Toyooka-mura | - | Detail | |
- | Ooshika-mura | - | Detail | |
- | Agematsu-machi | - | Detail | |
- | Nagiso-machi | - | Detail | |
- | Kiso-mura | - | Detail | |
- | otaki-mura | - | Detail | |
- | Ookuwa-mura | - | Detail | |
- | Kiso-machi | - | Detail | |
- | Omi-mura | - | Detail | |
- | Ikusaka-mura | - | Detail | |
- | Yamagata-mura | - | Detail | |
- | Asahi-mura | - | Detail | |
- | Chikuhoku-mura | - | Detail | |
- | Ikeda-machi | - | Detail | |
- | Matsukawa-mura | - | Detail | |
- | Hakuba-mura | - | Detail | |
- | Otari-mura | - | Detail | |
- | Sakaki-machi | - | Detail | |
- | Obuse-machi | - | Detail | |
- | Takayama-mura | - | Detail | |
- | Yamanochi-machi | - | Detail | |
- | Kijimadaira-mura | - | Detail | |
- | Nozawaonsem-mura | - | Detail | |
- | Shinano-machi | - | Detail | |
- | Ogawa-mura | - | Detail | |
- | Iizuna-machi | - | Detail | |
- | Sakae-mura | - | Detail |
Nagano - Elementary school foreign children number Rankings(2013 school year)
About Elementary school foreign children number ranking
Educational statistics ranking by local governments
This ranking is created as follows; the value of each data is mechanically sorted and the rank is marked in descending order. If there are more than one category with a same value, they are ranked as a same rank.
About foreign students number
foreign students number : This is the sum of the students in national, public and private schools, who do not have Japanese citizenship.