Rank | Municipal Name | Building fire cases per 1,000 people | Detail | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Tsubetsu-cho | 1.77 | Detail | |
![]() |
Nishiokoppe-mura | 1.76 | Detail | |
![]() |
Shakotan-cho | 1.59 | Detail | |
![]() |
Hokuryuu-cho | 1.37 | Detail | |
![]() |
Urausu-cho | 1.36 | Detail | |
![]() |
Wassamu-cho | 1.30 | Detail | |
![]() |
Furubira-cho | 1.11 | Detail | |
![]() |
Erimo-cho | 1.11 | Detail | |
![]() |
Shimizu-cho | 1.10 | Detail | |
![]() |
Teshio-cho | 1.06 | Detail | |
11 Rank | Yuni-cho | 1.02 | Detail | |
12 Rank | Nakasatsunai-mura | 1.00 | Detail | |
13 Rank | Pippu-cho | 0.99 | Detail | |
14 Rank | Uryuu-cho | 0.98 | Detail | |
14 Rank | Kamishihoro-cho | 0.98 | Detail | |
16 Rank | Shiraoi-cho | 0.93 | Detail | |
17 Rank | Mukawa-cho | 0.92 | Detail | |
18 Rank | Kimobetsu-cho | 0.80 | Detail | |
19 Rank | Shari-cho | 0.77 | Detail | |
19 Rank | Hamanaka-cho | 0.77 | Detail | |
21 Rank | Shimukappu-mura | 0.72 | Detail | |
22 Rank | Sarufutsu-mura | 0.71 | Detail | |
23 Rank | Yakumo-cho | 0.69 | Detail | |
23 Rank | Toyotomi-cho | 0.69 | Detail | |
25 Rank | Utashinai-shi | 0.68 | Detail | |
26 Rank | Ashibetsu-shi | 0.66 | Detail | |
26 Rank | Takinoe-cho | 0.66 | Detail | |
26 Rank | Toyora-cho | 0.66 | Detail | |
26 Rank | Ikeda-cho | 0.66 | Detail | |
30 Rank | Embetsu-cho | 0.65 | Detail | |
31 Rank | Kutchan-cho | 0.64 | Detail | |
32 Rank | Sobetsu-cho | 0.62 | Detail | |
33 Rank | omu-cho | 0.61 | Detail | |
34 Rank | Bihoro-cho | 0.60 | Detail | |
35 Rank | Sarabetsu-mura | 0.59 | Detail | |
36 Rank | Horokanai-cho | 0.58 | Detail | |
37 Rank | Koshimizu-cho | 0.56 | Detail | |
38 Rank | Kaminokuni-cho | 0.55 | Detail | |
38 Rank | Shintotsukawa-cho | 0.55 | Detail | |
38 Rank | Esashi-cho | 0.55 | Detail | |
41 Rank | Nakashibetsu-cho | 0.54 | Detail | |
42 Rank | Tomari-mura | 0.53 | Detail | |
42 Rank | Shimokawa-cho | 0.53 | Detail | |
44 Rank | Kuriyama-cho | 0.52 | Detail | |
44 Rank | Nakagawa-cho | 0.52 | Detail | |
46 Rank | Hiroo-cho | 0.51 | Detail | |
47 Rank | Rusutsu-mura | 0.49 | Detail | |
48 Rank | Imakane-cho | 0.48 | Detail | |
48 Rank | Hamatombetsu-cho | 0.48 | Detail | |
48 Rank | Teshikaga-cho | 0.48 | Detail | |
51 Rank | Oshamambe-cho | 0.47 | Detail | |
51 Rank | Shihoro-cho | 0.47 | Detail | |
53 Rank | Makkari-mura | 0.46 | Detail | |
54 Rank | Otobe-cho | 0.45 | Detail | |
54 Rank | Engaru-cho | 0.45 | Detail | |
56 Rank | Kiyosato-cho | 0.44 | Detail | |
56 Rank | Kushiro-cho | 0.44 | Detail | |
58 Rank | Wakkanai-shi | 0.43 | Detail | |
58 Rank | Naganuma-cho | 0.43 | Detail | |
58 Rank | Kamifurano-cho | 0.43 | Detail | |
58 Rank | Shiranuka-cho | 0.43 | Detail | |
62 Rank | Setana-cho | 0.42 | Detail | |
62 Rank | Iwanai-cho | 0.42 | Detail | |
64 Rank | Atsuma-cho | 0.41 | Detail | |
65 Rank | Yuubetsu-cho | 0.40 | Detail | |
66 Rank | Nayoro-shi | 0.39 | Detail | |
66 Rank | Shiriuchi-cho | 0.39 | Detail | |
66 Rank | Rishiri-cho | 0.39 | Detail | |
66 Rank | Samani-cho | 0.39 | Detail | |
66 Rank | Shinhidaka-cho | 0.39 | Detail | |
66 Rank | Ashoro-cho | 0.39 | Detail | |
72 Rank | Bibai-shi | 0.38 | Detail | |
72 Rank | Rankoshi-cho | 0.38 | Detail | |
72 Rank | Betsukai-cho | 0.38 | Detail | |
75 Rank | Tobetsu-cho | 0.37 | Detail | |
75 Rank | Nakafurano-cho | 0.37 | Detail | |
75 Rank | Horonobe-cho | 0.37 | Detail | |
78 Rank | Minamifurano-cho | 0.36 | Detail | |
78 Rank | Biratori-cho | 0.36 | Detail | |
78 Rank | Hombetsu-cho | 0.36 | Detail | |
81 Rank | Otaru-shi | 0.35 | Detail | |
81 Rank | Shikaoi-cho | 0.35 | Detail | |
83 Rank | Saroma-cho | 0.34 | Detail | |
83 Rank | Makubetsu-cho | 0.34 | Detail | |
85 Rank | Rumoi-shi | 0.33 | Detail | |
85 Rank | Date-shi | 0.33 | Detail | |
85 Rank | Esashi-cho | 0.33 | Detail | |
85 Rank | Okushiri-cho | 0.33 | Detail | |
89 Rank | Akabira-shi | 0.32 | Detail | |
89 Rank | Mombetsu-shi | 0.32 | Detail | |
89 Rank | Takikawa-shi | 0.32 | Detail | |
89 Rank | Rebun-cho | 0.32 | Detail | |
93 Rank | Kyowa-cho | 0.31 | Detail | |
94 Rank | Muroran-shi | 0.30 | Detail | |
94 Rank | Toyako-cho | 0.30 | Detail | |
94 Rank | Shintoku-cho | 0.30 | Detail | |
97 Rank | Suttsu-cho | 0.29 | Detail | |
97 Rank | Oketo-cho | 0.29 | Detail | |
97 Rank | Toyokoro-cho | 0.29 | Detail | |
100 Rank | Shinshinotsu-mura | 0.28 | Detail | |
100 Rank | Numata-cho | 0.28 | Detail | |
100 Rank | Kembuchi-cho | 0.28 | Detail | |
103 Rank | Kushiro-shi | 0.27 | Detail | |
103 Rank | Yuubari-shi | 0.27 | Detail | |
103 Rank | Nemuro-shi | 0.27 | Detail | |
103 Rank | Kitahiroshima-shi | 0.27 | Detail | |
103 Rank | Biei-cho | 0.27 | Detail | |
103 Rank | Obira-cho | 0.27 | Detail | |
109 Rank | Kitami-shi | 0.26 | Detail | |
109 Rank | Niki-cho | 0.26 | Detail | |
109 Rank | Memuro-cho | 0.26 | Detail | |
112 Rank | Hakodate-shi | 0.25 | Detail | |
112 Rank | Haboro-cho | 0.25 | Detail | |
114 Rank | Asahikawa-shi | 0.24 | Detail | |
114 Rank | Iwamizawa-shi | 0.24 | Detail | |
114 Rank | Yoichi-cho | 0.24 | Detail | |
114 Rank | Shibecha-cho | 0.24 | Detail | |
118 Rank | Shibetsu-shi | 0.23 | Detail | |
118 Rank | Matsumae-cho | 0.23 | Detail | |
118 Rank | Assabu-cho | 0.23 | Detail | |
118 Rank | Okoppe-cho | 0.23 | Detail | |
122 Rank | Sapporo-shi | 0.22 | Detail | |
122 Rank | Tomakomai-shi | 0.22 | Detail | |
122 Rank | Eniwa-shi | 0.22 | Detail | |
122 Rank | Mori-machi | 0.22 | Detail | |
122 Rank | Higashikagura-cho | 0.22 | Detail | |
122 Rank | Kamikawa-cho | 0.22 | Detail | |
128 Rank | Ebetsu-shi | 0.21 | Detail | |
128 Rank | Sunagawa-shi | 0.21 | Detail | |
128 Rank | Fukagawa-shi | 0.21 | Detail | |
128 Rank | Furano-shi | 0.21 | Detail | |
128 Rank | Shikabe-cho | 0.21 | Detail | |
128 Rank | Tsukigata-cho | 0.21 | Detail | |
128 Rank | Urakawa-cho | 0.21 | Detail | |
135 Rank | Obihiro-shi | 0.20 | Detail | |
135 Rank | Abashiri-shi | 0.20 | Detail | |
135 Rank | Mikasa-shi | 0.20 | Detail | |
135 Rank | Ishikari-shi | 0.20 | Detail | |
135 Rank | Mashike-cho | 0.20 | Detail | |
140 Rank | Kikonai-cho | 0.19 | Detail | |
140 Rank | Bifuka-cho | 0.19 | Detail | |
140 Rank | Akkeshi-cho | 0.19 | Detail | |
143 Rank | Kunneppu-cho | 0.18 | Detail | |
143 Rank | Urahoro-cho | 0.18 | Detail | |
143 Rank | Shibetsu-cho | 0.18 | Detail | |
146 Rank | Niikappu-cho | 0.17 | Detail | |
146 Rank | Taiki-cho | 0.17 | Detail | |
146 Rank | Rausu-cho | 0.17 | Detail | |
149 Rank | Otofuke-cho | 0.16 | Detail | |
150 Rank | Chitose-shi | 0.15 | Detail | |
150 Rank | Hokuto-shi | 0.15 | Detail | |
152 Rank | Noboribetsu-shi | 0.14 | Detail | |
153 Rank | Higashikawa-cho | 0.13 | Detail | |
153 Rank | Oozora-cho | 0.13 | Detail | |
155 Rank | Nanae-cho | 0.11 | Detail | |
155 Rank | Namporo-cho | 0.11 | Detail | |
155 Rank | Abira-cho | 0.11 | Detail | |
158 Rank | Hidaka-cho | 0.07 | Detail | |
159 Rank | Fukushima-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Shimamaki-mura | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Kuromatsunai-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Niseko-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Kyogoku-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Kamoenai-mura | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Akaigawa-mura | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Naie-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Kamisunagawa-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Moseushi-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Chippubetsu-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Takasu-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Toma-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Aibetsu-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Otoineppu-mura | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Tomamae-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Shosambetsu-mura | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Nakatombetsu-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Rishirifuji-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Rikubetsu-cho | 0.00 | Detail | |
159 Rank | Tsurui-mura | 0.00 | Detail |
Hokkaido - Building fire cases per 1,000 people Rankings(2008 school year)
About Building fire cases per 1,000 people ranking
Educational statistics ranking by local governments
This ranking is created as follows; the value of each data is mechanically sorted and the rank is marked in descending order. If there are more than one category with a same value, they are ranked as a same rank.
About number of firing of buildings per 1000 people
number of firing of buildings per 1000 people : This is the value of the year of 2008 reserch data, that is divided by pupulation of the year of 2010 and muliplied by 1000.