Rank | Municipal Name | Penal code criminals per 1,000 people | Detail | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Yamato-shi | 16.7 | Detail | |
![]() |
Atsugi-shi | 16.5 | Detail | |
![]() |
Sagamihara-shi | 13.8 | Detail | |
![]() |
Hiratsuka-shi | 13.6 | Detail | |
![]() |
Ooi-machi | 13.0 | Detail | |
![]() |
Aikawa-machi | 13.0 | Detail | |
![]() |
Ebina-shi | 12.9 | Detail | |
![]() |
Odawara-shi | 12.5 | Detail | |
![]() |
Fujisawa-shi | 12.3 | Detail | |
![]() |
Samukawa-machi | 12.2 | Detail | |
11 Rank | Ayase-shi | 11.6 | Detail | |
12 Rank | Zama-shi | 10.8 | Detail | |
13 Rank | Kawasaki-shi | 10.7 | Detail | |
14 Rank | Isehara-shi | 10.4 | Detail | |
15 Rank | Hakone-machi | 10.3 | Detail | |
16 Rank | Yokohama-shi | 10.2 | Detail | |
17 Rank | Kaisei-machi | 9.5 | Detail | |
18 Rank | Yokosuka-shi | 8.9 | Detail | |
19 Rank | Chigasaki-shi | 8.5 | Detail | |
19 Rank | Ninomiya-machi | 8.5 | Detail | |
21 Rank | Ooiso-machi | 8.4 | Detail | |
21 Rank | Matsuda-machi | 8.4 | Detail | |
23 Rank | Minamiashigara-shi | 7.5 | Detail | |
24 Rank | Miura-shi | 7.0 | Detail | |
25 Rank | Hadano-shi | 6.9 | Detail | |
25 Rank | Yugawara-machi | 6.9 | Detail | |
27 Rank | Kamakura-shi | 6.6 | Detail | |
28 Rank | Yamakita-machi | 6.5 | Detail | |
29 Rank | Kiyokawa-mura | 6.4 | Detail | |
30 Rank | Zushi-shi | 6.3 | Detail | |
31 Rank | Nakai-machi | 5.8 | Detail | |
32 Rank | Manazuru-machi | 4.9 | Detail | |
33 Rank | Hayama-machi | 4.3 | Detail |
Kanagawa - Penal code criminals per 1,000 people Rankings()
About Penal code criminals per 1,000 people ranking
Educational statistics ranking by local governments
This ranking is created as follows; the value of each data is mechanically sorted and the rank is marked in descending order. If there are more than one category with a same value, they are ranked as a same rank.
About number of recognized criminal offenses per 1000 people
number of recognized criminal offenses per 1000 people : This is the value of the year of 2009 reserch data, that is divided by pupulation of the year of 2010 and muliplied by 1000.