順位 | 都道府県名 | 中学生 テレビ視聴時間 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
和歌山県 | 149分 | 詳細 | |
![]() |
滋賀県 | 148分 | 詳細 | |
![]() |
京都府 | 148分 | 詳細 | |
![]() |
岡山県 | 148分 | 詳細 | |
![]() |
大阪府 | 146分 | 詳細 | |
![]() |
神奈川県 | 145分 | 詳細 | |
![]() |
山梨県 | 145分 | 詳細 | |
![]() |
三重県 | 145分 | 詳細 | |
![]() |
奈良県 | 145分 | 詳細 | |
![]() |
岩手県 | 145分 | 詳細 | |
11位 | 茨城県 | 144分 | 詳細 | |
12位 | 愛知県 | 143分 | 詳細 | |
13位 | 北海道 | 142分 | 詳細 | |
13位 | 福岡県 | 142分 | 詳細 | |
15位 | 千葉県 | 141分 | 詳細 | |
15位 | 長野県 | 141分 | 詳細 | |
15位 | 鳥取県 | 141分 | 詳細 | |
15位 | 徳島県 | 141分 | 詳細 | |
15位 | 山形県 | 141分 | 詳細 | |
15位 | 栃木県 | 141分 | 詳細 | |
21位 | 兵庫県 | 140分 | 詳細 | |
22位 | 群馬県 | 139分 | 詳細 | |
22位 | 新潟県 | 139分 | 詳細 | |
22位 | 広島県 | 139分 | 詳細 | |
22位 | 香川県 | 139分 | 詳細 | |
22位 | 高知県 | 139分 | 詳細 | |
22位 | 福島県 | 139分 | 詳細 | |
28位 | 東京都 | 138分 | 詳細 | |
28位 | 富山県 | 138分 | 詳細 | |
28位 | 静岡県 | 138分 | 詳細 | |
28位 | 佐賀県 | 138分 | 詳細 | |
32位 | 岐阜県 | 137分 | 詳細 | |
33位 | 埼玉県 | 136分 | 詳細 | |
33位 | 熊本県 | 136分 | 詳細 | |
35位 | 山口県 | 135分 | 詳細 | |
35位 | 宮城県 | 135分 | 詳細 | |
35位 | 大分県 | 135分 | 詳細 | |
38位 | 青森県 | 134分 | 詳細 | |
38位 | 島根県 | 134分 | 詳細 | |
38位 | 愛媛県 | 134分 | 詳細 | |
41位 | 長崎県 | 133分 | 詳細 | |
42位 | 石川県 | 132分 | 詳細 | |
43位 | 鹿児島県 | 129分 | 詳細 | |
44位 | 宮崎県 | 128分 | 詳細 | |
44位 | 沖縄県 | 128分 | 詳細 | |
46位 | 福井県 | 124分 | 詳細 | |
46位 | 秋田県 | 124分 | 詳細 |
中学生 テレビ視聴時間ランキング(2015年度)
中学生 テレビ視聴時間ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
中学生 テレビ視聴時間について
中学生の生活習慣に対して実施されたアンケートの中の項目 「普段(月~金曜日)、1日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・DVDを見たり、聞いたりしますか(勉強のためのテレビやビデオ・DVDを見る時間、テレビゲームをする時間は除く)」 に対する回答に基づき、集計された値となっています。