順位 | 都道府県名 | 小学校 女子 握力 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
北海道 | 16.79kg | 詳細 | |
![]() |
岩手県 | 16.77kg | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 16.74kg | 詳細 | |
![]() |
青森県 | 16.61kg | 詳細 | |
![]() |
大分県 | 16.60kg | 詳細 | |
![]() |
秋田県 | 16.58kg | 詳細 | |
![]() |
茨城県 | 16.58kg | 詳細 | |
![]() |
石川県 | 16.56kg | 詳細 | |
![]() |
福井県 | 16.54kg | 詳細 | |
![]() |
和歌山県 | 16.52kg | 詳細 | |
11位 | 長野県 | 16.41kg | 詳細 | |
12位 | 徳島県 | 16.33kg | 詳細 | |
12位 | 高知県 | 16.33kg | 詳細 | |
12位 | 福島県 | 16.33kg | 詳細 | |
15位 | 山形県 | 16.31kg | 詳細 | |
16位 | 広島県 | 16.30kg | 詳細 | |
17位 | 富山県 | 16.29kg | 詳細 | |
18位 | 宮城県 | 16.23kg | 詳細 | |
19位 | 埼玉県 | 16.20kg | 詳細 | |
19位 | 東京都 | 16.20kg | 詳細 | |
19位 | 熊本県 | 16.20kg | 詳細 | |
22位 | 鳥取県 | 16.17kg | 詳細 | |
22位 | 沖縄県 | 16.17kg | 詳細 | |
24位 | 栃木県 | 16.16kg | 詳細 | |
25位 | 三重県 | 16.13kg | 詳細 | |
25位 | 鹿児島県 | 16.13kg | 詳細 | |
27位 | 佐賀県 | 16.10kg | 詳細 | |
27位 | 宮崎県 | 16.10kg | 詳細 | |
29位 | 千葉県 | 16.08kg | 詳細 | |
30位 | 福岡県 | 16.07kg | 詳細 | |
31位 | 静岡県 | 15.99kg | 詳細 | |
32位 | 山梨県 | 15.97kg | 詳細 | |
33位 | 群馬県 | 15.93kg | 詳細 | |
34位 | 長崎県 | 15.90kg | 詳細 | |
35位 | 愛媛県 | 15.88kg | 詳細 | |
36位 | 島根県 | 15.87kg | 詳細 | |
37位 | 神奈川県 | 15.85kg | 詳細 | |
37位 | 奈良県 | 15.85kg | 詳細 | |
39位 | 滋賀県 | 15.80kg | 詳細 | |
40位 | 大阪府 | 15.77kg | 詳細 | |
41位 | 山口県 | 15.76kg | 詳細 | |
42位 | 岐阜県 | 15.74kg | 詳細 | |
43位 | 香川県 | 15.64kg | 詳細 | |
44位 | 京都府 | 15.54kg | 詳細 | |
44位 | 岡山県 | 15.54kg | 詳細 | |
46位 | 兵庫県 | 15.50kg | 詳細 | |
47位 | 愛知県 | 15.41kg | 詳細 |
小学校 女子 握力ランキング(2015年度)
小学校 女子 握力ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
小学校女子の握力 について
小学校女子の体力・運動能力、運動習慣の調査の為に実施された「種目別平均」の「握力」の項目 に対する集計結果に基づき、計算された値となっています。